【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月Model Y销量为54937辆,在特斯拉中国销量中占比71.66%,在SUV销量中排名第1位。
Model Y销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,Model Y销量同比增长38.07%,环比增长115.22%;最近12个月中,Model Y销量在2022年11月达到最高,销量为69098辆。
Model Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 54937 | 71.66% | 7.6% | 1 |
2023-02 | 25526 | 75.25% | 3.53% | 2 |
2023-01 | 14184 | 52.84% | 1.96% | 6 |
2022-12 | 35750 | 64.07% | 4.94% | 2 |
2022-11 | 69098 | 68.90% | 9.55% | 1 |
2022-10 | 41488 | 57.86% | 5.74% | 2 |
2022-09 | 51802 | 62.31% | 7.16% | 1 |
2022-08 | 62169 | 80.78% | 8.6% | 1 |
2022-07 | 15745 | 55.80% | 2.18% | 14 |
2022-06 | 52557 | 66.61% | 7.27% | 1 |
2022-05 | 20032 | 62.28% | 2.77% | 3 |
2022-04 | 960 | 63.49% | 0.13% | 108 |
在SUV市场,Model Y在2023年3月份的市场份额同比增长了2.96%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-3月,Model Y的累计销量达到94647辆, 同比下降79.2%, 在SUV销量排名为第2位。
特斯拉中国2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 54937 | SUV | 1 | 71.66% |
Model 3 | 21726 | 中型车 | 1 | 28.34% |
Model Y与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 54937 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 71.66% |
宝马5系新能源 | 618 | 中大型车 | 16 | 华晨宝马 | 1.06% |
奥迪Q5L | 10413 | SUV | 13 | 一汽-大众奥迪 | 20.11% |
奥迪e-tron | 65 | SUV | 262 | 一汽-大众奥迪 | 0.13% |
ID.4 CROZZ | 2260 | SUV | 85 | 一汽-大众 | 2.79% |
ID.6 CROZZ | 1157 | SUV | 120 | 一汽-大众 | 1.43% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。