【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月长安CS55PLUS销量为6300辆,在长安汽车销量中占比9.35%,在SUV销量中排名第32位。

长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2023年3月,长安CS55PLUS销量同比下降64.7%,环比下降51.86%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2022年6月达到最高,销量为15013辆。

长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 销量 占长安汽车份额 占SUV份额 在SUV中排名
2023-03 6300 9.35% 0.87% 32
2023-02 13086 18.11% 1.81% 8
2023-01 13020 14.46% 1.8% 9
2022-12 13290 10.67% 1.84% 18
2022-11 10599 12.36% 1.47% 22
2022-10 12716 11.62% 1.76% 21
2022-09 14862 16.05% 2.05% 16
2022-08 7808 15.77% 1.08% 42
2022-07 10279 10.62% 1.42% 34
2022-06 15013 17.06% 2.08% 17
2022-05 8030 12.15% 1.11% 29
2022-04 6849 14.27% 0.95% 15

       在SUV市场,长安CS55PLUS在2023年3月份的市场份额同比下降了1.21%,在SUV的排名较上月下降24个名次。 2023年1-3月,长安CS55PLUS的累计销量达到32406辆, 同比下降78.79%, 在SUV销量排名为第9位。

长安汽车2023年3月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
长安CS75 PLUS 16729 SUV 4 24.83%
逸动 15035 紧凑型车 7 22.31%
长安Lumin 10217 微型车 3 15.16%
长安UNI-V 8659 紧凑型车 12 12.85%
长安CS55PLUS 6300 SUV 32 9.35%
长安UNI-T 2347 SUV 81 3.48%
逸达 2031 紧凑型车 44 3.01%
长安CS35PLUS 1751 SUV 95 2.60%
锐程PLUS 1542 紧凑型车 47 2.29%
长安UNI-V 智电iDD 1068 紧凑型车 51 1.59%
长安UNI-K 智电iDD 529 SUV 179 0.79%
长安UNI-K 522 SUV 181 0.77%
逸动新能源 332 紧凑型车 69 0.49%
长安CS95 116 SUV 247 0.17%
逸动DT 94 紧凑型车 78 0.14%
长安CS85 COUPE 82 SUV 255 0.12%
奔奔E-Star 14 微型车 18 0.02%
长安CS15 6 SUV 293 0.01%
锐程CC 5 中型车 50 0.01%
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
长安CS55PLUS 6300 SUV 32 长安汽车 9.35%
哈弗H6 14706 SUV 5 长城汽车 45.26%
缤越 5859 SUV 37 吉利汽车 9.49%
长安CS75 PLUS 16729 SUV 4 长安汽车 24.83%
长安UNI-V 8659 紧凑型车 12 长安汽车 12.85%
长安欧尚Z6 5228 SUV 44 长安汽车 38.86%
长安CS55PLUS 9.29-12.59万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

       2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

The End 微信扫一扫
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码