【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奥迪Q2L销量为2093辆,在一汽-大众奥迪销量中占比4.04%,在SUV销量中排名第89位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奥迪Q2L销量同比下降19.53%,环比增长26.08%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2022年7月达到最高,销量为2942辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2093 | 4.04% | 0.29% | 89 |
2023-02 | 1660 | 4.28% | 0.23% | 95 |
2023-01 | 1079 | 3.49% | 0.15% | 111 |
2022-12 | 1925 | 3.69% | 0.27% | 120 |
2022-11 | 1637 | 3.99% | 0.23% | 123 |
2022-10 | 2441 | 4.65% | 0.34% | 101 |
2022-09 | 2894 | 5.26% | 0.4% | 96 |
2022-08 | 2528 | 3.07% | 0.35% | 101 |
2022-07 | 2942 | 4.98% | 0.41% | 94 |
2022-06 | 2628 | 3.55% | 0.36% | 92 |
2022-05 | 2155 | 4.31% | 0.3% | 86 |
2022-04 | 1507 | 10.76% | 0.21% | 78 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2023年3月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-3月,奥迪Q2L的累计销量达到4832辆, 同比下降83.36%, 在SUV销量排名为第101位。
一汽-大众奥迪2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15203 | 中大型车 | 1 | 29.36% |
奥迪Q5L | 10413 | SUV | 13 | 20.11% |
奥迪A4L | 9394 | 中型车 | 8 | 18.14% |
奥迪A3 | 6375 | 紧凑型车 | 18 | 12.31% |
奥迪Q3 | 4658 | SUV | 49 | 8.99% |
奥迪Q2L | 2093 | SUV | 89 | 4.04% |
奥迪Q4 e-tron | 1517 | SUV | 106 | 2.93% |
奥迪Q5L Sportback | 942 | SUV | 134 | 1.82% |
奥迪Q3 Sportback | 692 | SUV | 163 | 1.34% |
奥迪A6L新能源 | 411 | 中大型车 | 18 | 0.79% |
奥迪e-tron | 65 | SUV | 262 | 0.13% |
奥迪Q2L e-tron | 22 | SUV | 281 | 0.04% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 2093 | SUV | 89 | 一汽-大众奥迪 | 4.04% |
奥迪A4L | 9394 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 18.14% |
高尔夫 | 3504 | 紧凑型车 | 29 | 一汽-大众 | 4.32% |
奥迪Q3 | 4658 | SUV | 49 | 一汽-大众奥迪 | 8.99% |
沃尔沃S60 | 1442 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 14.92% |
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 39.06% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。