【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月威驰FS销量为1240辆,在一汽丰田销量中占比1.99%,在小型车销量中排名第8位。
威驰FS销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,威驰FS销量同比增长14.92%,环比增长1.14%;最近12个月中,威驰FS销量在2022年6月达到最高,销量为2543辆。
威驰FS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1240 | 1.99% | 2.33% | 8 |
2023-02 | 1226 | 2.45% | 2.3% | 8 |
2023-01 | 917 | 2.09% | 1.72% | 8 |
2022-12 | 1483 | 2.48% | 2.78% | 8 |
2022-11 | 1044 | 1.59% | 1.96% | 8 |
2022-10 | 1673 | 2.23% | 3.14% | 9 |
2022-09 | 1290 | 1.52% | 2.42% | 9 |
2022-07 | 2287 | 2.77% | 4.29% | 8 |
2022-06 | 2543 | 2.49% | 4.77% | 7 |
2022-05 | 384 | 0.66% | 0.72% | 10 |
2022-04 | 329 | 1.05% | 0.62% | 9 |
在小型车市场,威驰FS在2023年3月份的市场份额同比下降了0.28%, 2023年1-3月,威驰FS的累计销量达到3383辆, 同比下降76.05%, 在小型车销量排名为第8位。
一汽丰田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 27.00% |
RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 18.71% |
卡罗拉锐放 | 7661 | SUV | 25 | 12.29% |
亚洲龙 | 7418 | 中型车 | 10 | 11.90% |
格瑞维亚 | 3732 | MPV | 9 | 5.99% |
皇冠陆放 | 3697 | SUV | 57 | 5.93% |
威驰 | 3349 | 小型车 | 5 | 5.37% |
凌放HARRIER | 2799 | SUV | 69 | 4.49% |
一汽丰田bZ4X | 1729 | SUV | 97 | 2.77% |
威驰FS | 1240 | 小型车 | 8 | 1.99% |
亚洲狮 | 983 | 紧凑型车 | 56 | 1.58% |
奕泽IZOA | 780 | SUV | 156 | 1.25% |
丰田bZ3 | 297 | 中型车 | 41 | 0.48% |
卡罗拉双擎E+ | 92 | 紧凑型车 | 79 | 0.15% |
RAV4荣放双擎E+ | 59 | SUV | 265 | 0.09% |
奕泽E进擎 | 12 | SUV | 289 | 0.02% |
威驰FS与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威驰FS | 1240 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 | 1.99% |
威驰 | 3349 | 小型车 | 5 | 一汽丰田 | 5.37% |
福克斯 | 997 | 紧凑型车 | 55 | 长安福特 | 11.19% |
骐达TIIDA | 890 | 紧凑型车 | 60 | 东风日产 | 2.27% |
YARiS L 致炫 | 5691 | 小型车 | 2 | 广汽丰田 | 9.41% |
雷凌 | 10702 | 紧凑型车 | 10 | 广汽丰田 | 17.69% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。