【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月柯迪亚克销量为218辆,在上汽斯柯达销量中占比10.88%,在SUV销量中排名第228位。
柯迪亚克销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,柯迪亚克销量同比下降46.57%,最近12个月中,柯迪亚克销量在2022年8月达到最高,销量为753辆。
柯迪亚克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 218 | 10.88% | 0.03% | 228 |
2023-02 | 218 | 10.90% | 0.03% | 218 |
2023-01 | 201 | 10.05% | 0.03% | 212 |
2022-12 | 308 | 15.93% | 0.04% | 224 |
2022-11 | 223 | 11.15% | 0.03% | 223 |
2022-10 | 394 | 15.15% | 0.05% | 199 |
2022-09 | 595 | 14.86% | 0.08% | 195 |
2022-08 | 753 | 10.36% | 0.1% | 161 |
2022-07 | 650 | 18.01% | 0.09% | 182 |
2022-06 | 531 | 16.09% | 0.07% | 191 |
2022-05 | 211 | 6.43% | 0.03% | 208 |
2022-04 | 197 | 16.42% | 0.03% | 193 |
在SUV市场,柯迪亚克在2023年3月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降10个名次。 2023年1-3月,柯迪亚克的累计销量达到637辆, 同比下降87.91%, 在SUV销量排名为第231位。
上汽斯柯达2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昕锐 | 574 | 紧凑型车 | 63 | 28.66% |
柯米克GT | 447 | SUV | 193 | 22.32% |
明锐 | 445 | 紧凑型车 | 66 | 22.22% |
柯珞克 | 235 | SUV | 222 | 11.73% |
柯迪亚克 | 218 | SUV | 228 | 10.88% |
速派 | 84 | 中型车 | 44 | 4.19% |
柯迪亚克与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
柯迪亚克 | 218 | SUV | 228 | 上汽斯柯达 | 10.88% |
汉兰达 | 4170 | SUV | 53 | 广汽丰田 | 6.89% |
胜达 | 387 | SUV | 200 | 北京现代 | 1.65% |
欧蓝德 | 2914 | SUV | 67 | 广汽三菱 | 89.94% |
标致5008 | 228 | SUV | 224 | 东风标致 | 4.85% |
别克GL6 | 118 | MPV | 47 | 上汽通用别克 | 0.31% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。