【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月捷豹XFL销量为816辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比49.82%,在中大型车销量中排名第13位。
捷豹XFL销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,捷豹XFL销量同比下降34.41%,环比增长9.38%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2022年10月达到最高,销量为1140辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 816 | 49.82% | 1.1% | 13 |
2023-02 | 746 | 48.04% | 1.01% | 10 |
2023-01 | 634 | 49.42% | 0.86% | 11 |
2022-12 | 883 | 40.65% | 1.2% | 13 |
2022-11 | 970 | 49.69% | 1.31% | 13 |
2022-10 | 1140 | 53.75% | 1.54% | 13 |
2022-09 | 854 | 53.28% | 1.16% | 14 |
2022-08 | 863 | 57.34% | 1.17% | 14 |
2022-07 | 790 | 52.49% | 1.07% | 15 |
2022-06 | 848 | 63.47% | 1.15% | 11 |
2022-05 | 596 | 35.90% | 0.81% | 12 |
2022-04 | 349 | 51.86% | 0.47% | 11 |
在中大型车市场,捷豹XFL在2023年3月份的市场份额同比下降了1.06%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-3月,捷豹XFL的累计销量达到2196辆, 同比下降78.64%, 在中大型车销量排名为第11位。
奇瑞捷豹路虎2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 822 | 中型车 | 37 | 50.18% |
捷豹XFL | 816 | 中大型车 | 13 | 49.82% |
捷豹XFL与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 816 | 中大型车 | 13 | 奇瑞捷豹路虎 | 49.82% |
宝马3系 | 10777 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 18.48% |
宝马5系 | 9373 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 | 16.07% |
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 北京奔驰 | 27.85% |
沃尔沃S90 | 2344 | 中大型车 | 7 | 沃尔沃亚太 | 24.25% |
红旗H9 | 1524 | 中大型车 | 9 | 一汽红旗 | 5.34% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。