【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月途达销量为796辆,在郑州日产销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第152位。
途达销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,途达销量同比下降11.16%,环比增长47.41%;最近12个月中,途达销量在2023年3月达到最高,销量为796辆。
途达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占郑州日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 796 | 100.00% | 0.11% | 152 |
2023-02 | 540 | 100.00% | 0.07% | 170 |
2023-01 | 313 | 100.00% | 0.04% | 189 |
2022-12 | 357 | 100.00% | 0.05% | 221 |
2022-11 | 224 | 100.00% | 0.03% | 222 |
2022-10 | 208 | 100.00% | 0.03% | 222 |
2022-09 | 371 | 100.00% | 0.05% | 212 |
2022-08 | 51 | 100.00% | 0.01% | 254 |
2022-07 | 603 | 100.00% | 0.08% | 187 |
2022-06 | 501 | 100.00% | 0.07% | 195 |
2022-05 | 501 | 100.00% | 0.07% | 178 |
2022-04 | 401 | 100.00% | 0.06% | 156 |
在SUV市场,途达在2023年3月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升18个名次。 2023年1-3月,途达的累计销量达到1649辆, 同比下降73.69%, 在SUV销量排名为第170位。
郑州日产2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
途达 | 796 | SUV | 152 | 100.00% |
途达与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途达 | 796 | SUV | 152 | 郑州日产 | 100.00% |
北京BJ40 | 2331 | SUV | 83 | 北京越野 | 69.19% |
汉兰达 | 4170 | SUV | 53 | 广汽丰田 | 6.89% |
楼兰 | 1179 | SUV | 118 | 东风日产 | 3.00% |
哈弗H9 | 629 | SUV | 168 | 长城汽车 | 1.94% |
撼路者 | 130 | SUV | 241 | 江铃福特 | 5.15% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。