【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月马自达CX-4销量为984辆,在长安马自达销量中占比16.36%,在SUV销量中排名第131位。
马自达CX-4销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,马自达CX-4销量环比增长1908.16%;最近12个月中,马自达CX-4销量在2023年3月达到最高,销量为984辆。
马自达CX-4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 984 | 16.36% | 0.14% | 131 |
2023-02 | 49 | 1.27% | 0.01% | 260 |
2023-01 | 217 | 5.39% | 0.03% | 208 |
马自达CX-4在SUV的排名较上月上升129个名次。 2023年1-3月,马自达CX-4的累计销量达到1250辆, 在SUV销量排名为第193位。
长安马自达2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2419 | 紧凑型车 | 40 | 40.23% |
阿特兹 | 1043 | 中型车 | 34 | 17.35% |
马自达CX-4 | 984 | SUV | 131 | 16.36% |
马自达CX-5 | 845 | SUV | 149 | 14.05% |
马自达CX-30 | 439 | SUV | 194 | 7.30% |
马自达CX-8 | 264 | SUV | 215 | 4.39% |
马自达CX-30 EV | 19 | SUV | 285 | 0.32% |
马自达CX-4与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-4 | 984 | SUV | 131 | 长安马自达 | 16.36% |
思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.12% |
奇骏 | 846 | SUV | 148 | 东风日产 | 2.16% |
途胜 | 3945 | SUV | 54 | 北京现代 | 16.78% |
哈弗H6 | 14706 | SUV | 5 | 长城汽车 | 45.26% |
缤智 | 1464 | SUV | 111 | 广汽本田 | 3.51% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。