【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月唐新能源销量为11954辆,在比亚迪销量中占比6.59%,在SUV销量中排名第7位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,唐新能源销量同比增长24.2%,环比下降0.62%;最近12个月中,唐新能源销量在2022年12月达到最高,销量为20165辆。
唐新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 11954 | 6.59% | 1.65% | 7 |
2023-02 | 12029 | 7.10% | 1.66% | 10 |
2023-01 | 8542 | 6.41% | 1.18% | 15 |
2022-12 | 20165 | 8.90% | 2.79% | 6 |
2022-11 | 20020 | 8.91% | 2.77% | 7 |
2022-10 | 17161 | 7.92% | 2.37% | 11 |
2022-09 | 15058 | 7.49% | 2.08% | 14 |
2022-08 | 10815 | 6.22% | 1.5% | 27 |
2022-07 | 11788 | 7.27% | 1.63% | 25 |
2022-06 | 8134 | 6.08% | 1.12% | 41 |
2022-05 | 8449 | 7.40% | 1.17% | 25 |
2022-04 | 10131 | 9.61% | 1.4% | 6 |
在SUV市场,唐新能源在2023年3月份的市场份额同比增长了0.53%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-3月,唐新能源的累计销量达到32525辆, 同比下降78.44%, 在SUV销量排名为第8位。
比亚迪2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 40215 | 紧凑型车 | 1 | 22.17% |
宋PLUS新能源 | 30088 | SUV | 2 | 16.59% |
元PLUS | 27907 | SUV | 3 | 15.38% |
海豚 | 27687 | 小型车 | 1 | 15.26% |
汉 | 13834 | 中大型车 | 2 | 7.63% |
唐新能源 | 11954 | SUV | 7 | 6.59% |
宋Pro新能源 | 10026 | SUV | 15 | 5.53% |
护卫舰07 | 6455 | SUV | 31 | 3.56% |
海豹 | 5201 | 中型车 | 15 | 2.87% |
驱逐舰05 | 4136 | 紧凑型车 | 27 | 2.28% |
秦新能源 | 3015 | 紧凑型车 | 33 | 1.66% |
宋MAX新能源 | 675 | MPV | 33 | 0.37% |
比亚迪D1 | 118 | MPV | 48 | 0.07% |
元pro | 80 | SUV | 256 | 0.04% |
唐新能源与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 11954 | SUV | 7 | 比亚迪 | 6.59% |
荣威RX5 | 4872 | SUV | 47 | 上汽集团 | 41.47% |
宋MAX新能源 | 675 | MPV | 33 | 比亚迪 | 0.37% |
蔚来EC6 | 734 | SUV | 161 | 蔚来 | 7.07% |
ID.4 CROZZ | 2260 | SUV | 85 | 一汽-大众 | 2.79% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。