【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月逍客销量为5543辆,在东风日产销量中占比14.13%,在SUV销量中排名第43位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,逍客销量同比下降9.47%,环比下降42.88%;最近12个月中,逍客销量在2022年6月达到最高,销量为17149辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 5543 | 14.13% | 0.77% | 43 |
2023-02 | 9704 | 19.58% | 1.34% | 13 |
2023-01 | 7306 | 18.15% | 1.01% | 24 |
2022-12 | 15303 | 26.95% | 2.12% | 12 |
2022-11 | 7668 | 17.77% | 1.06% | 36 |
2022-10 | 10995 | 15.27% | 1.52% | 26 |
2022-09 | 13559 | 19.10% | 1.87% | 20 |
2022-08 | 14891 | 20.33% | 2.06% | 20 |
2022-07 | 14679 | 18.25% | 2.03% | 15 |
2022-06 | 17149 | 21.55% | 2.37% | 9 |
2022-05 | 8926 | 16.99% | 1.23% | 23 |
2022-04 | 4820 | 12.81% | 0.67% | 28 |
在SUV市场,逍客在2023年3月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月下降30个名次。 2023年1-3月,逍客的累计销量达到22553辆, 同比下降85.4%, 在SUV销量排名为第25位。
东风日产2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 22855 | 紧凑型车 | 4 | 58.24% |
逍客 | 5543 | SUV | 43 | 14.13% |
天籁 | 4290 | 中型车 | 16 | 10.93% |
奇骏·荣耀 | 2623 | SUV | 73 | 6.68% |
楼兰 | 1179 | SUV | 118 | 3.00% |
骐达TIIDA | 890 | 紧凑型车 | 60 | 2.27% |
奇骏 | 846 | SUV | 148 | 2.16% |
劲客 | 683 | SUV | 164 | 1.74% |
Ariya艾睿雅 | 329 | SUV | 209 | 0.84% |
蓝鸟 | 2 | 中型车 | 52 | 0.01% |
逍客与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 5543 | SUV | 43 | 东风日产 | 14.13% |
高尔夫 | 3504 | 紧凑型车 | 29 | 一汽-大众 | 4.32% |
传祺GS4 | 2543 | SUV | 76 | 广汽乘用车 | 8.47% |
起亚KX5 | 78 | SUV | 257 | 起亚 | 1.27% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 上汽通用雪佛兰 | 11.44% |
劲客 | 683 | SUV | 164 | 东风日产 | 1.74% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。