2023年8月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2251 4
2 速腾 749 1
3 捷达VA3 730 1
4 途观L 725 2
5 帕萨特 715 3
6 朗逸 658 6
7 Model 3 627 4
8 奥迪A4L 528 3
9 奔驰GLC 478 3
10 轩逸 465 10
11 奔驰C级 441 3
12 凌渡 434 1
13 威朗 434 1
14 探岳 416 3
15 奔驰E级 416 4
16 宝马3系 384 7
17 捷达VS5 377 1
18 宝马X5 370 3
19 RAV4荣放 369 7
20 奥迪Q5L 350 4
21 迈腾 348 7
22 思域 347 12
23 奥迪A6L 343 5
24 锋兰达 337 6
25 昂科威 318 3
26 一汽-大众CC 308 1
27 宝马X3 304 4
28 凯美瑞 301 15
29 宝马5系 298 4
30 沃尔沃XC60 296 3
31 途岳 276 3
32 卡罗拉 273 11
33 大众ID.3 269 4
34 别克GL8 268 5
35 宝来 260 5
36 卡罗拉锐放 260 3
37 威兰达 253 7
38 汉兰达 239 3
39 ID.4 CROZZ 236 3
40 凯迪拉克CT5 232 4
41 本田CR-V 225 18
42 皓影 225 7
43 天籁 215 3
44 Polo 212 1
45 宝马i3 209 5
46 科鲁泽 208 13
47 宝马X1 195 3
48 T-ROC探歌 192 1
49 型格 192 7
50 伊兰特 188 3
51 奥迪A3 187 4
52 高尔夫 178 4
53 奔驰GLB 176 5
54 途昂 160 2
55 航海家 141 3
56 亚洲龙 138 10
57 宝马iX3 138 3
58 蒙迪欧 136 6
59 雅阁 136 11
60 马自达3 昂克赛拉 131 7
61 凯迪拉克XT5 130 3
62 奥迪Q3 126 4
63 ID.6 CROZZ 125 2
64 沃尔沃S90 123 3
65 逍客 117 7
66 奇骏 114 5
67 冒险家 112 3
68 ID.4 X 109 3
69 smart精灵#1 109 2
70 揽巡 106 2
71 奔驰A级 104 4
72 途胜 103 6
73 smart精灵#3 96 2
74 冠道 91 5
75 捷达VS7 91 2
76 揽境 89 3
77 丰田bZ3 89 7
78 君威 83 16
79 沃尔沃S60 83 2
80 锐际 83 2
81 皇冠陆放 82 5
82 探险者 82 3
83 奥迪Q4 e-tron 78 3
84 捷豹XEL 71 2
85 锐界 71 6
86 途观L新能源 68 1
87 帕萨特新能源 67 1
88 奥迪Q2L 66 1
89 微蓝6 64 8
90 途昂X 63 1
91 飞度 63 20
92 赛那SIENNA 60 28
93 奔驰V级 59 4
94 凯迪拉克XT6 57 3
95 林肯Z 55 2
96 奔驰E级新能源 55 3
97 雷凌 55 33
98 奥德赛 54 16
99 领睿 54 3
100 标致408 52 2
>>更多成都2023年8月份合资车上牌数据<<
The End 微信扫一扫
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码