2023年8月份成都地区10万以下汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 751 7
2 捷达VA3 730 1
3 朗逸 658 6
4 海鸥 542 10
5 哈弗H6 495 2
6 轩逸 465 10
7 捷达VS5 377 1
8 逸动 323 3
9 宏光MINIEV 219 13
10 Polo 212 1
11 科鲁泽 208 13
12 帝豪 204 5
13 五菱缤果 200 8
14 长安欧尚Z6 197 2
15 名爵5 192 1
16 长安CS55PLUS 189 3
17 伊兰特 188 3
18 荣威RX5 154 2
19 枫叶60s 132 1
20 马自达3 昂克赛拉 131 7
21 逸达 128 2
22 荣威i5 126 3
23 瑞虎8 117 2
24 缤越 106 5
25 捷途X70 104 6
26 熊猫 100 6
27 长安Lumin 97 34
28 影豹 89 6
29 长安欧尚X7 PLUS 87 2
30 长安欧尚X5 PLUS 84 3
31 五菱佳辰 68 3
32 瑞虎7 67 2
33 科莱威CLEVER 65 5
34 飞度 63 20
35 捷途X90 63 1
36 奕炫 59 6
37 捷途大圣 58 6
38 传祺GS3 58 10
39 纳米BOX 58 4
40 五菱星辰 55 8
41 QQ冰淇淋 55 31
42 元pro 55 4
43 长安CS35PLUS 55 5
44 宝骏悦也 54 4
45 缤瑞 50 5
46 小蚂蚁 50 10
47 菱智PLUS 49 1
48 锐程PLUS 45 4
49 哈弗M6 45 20
50 五菱星驰 41 17
51 启辰大V 39 7
52 菱智 38 8
53 长安欧尚X5 37 2
54 瑞虎3X 36 4
55 凯翼昆仑 35 1
56 宝骏云朵 35 5
57 零跑T03 34 14
58 欧诺S 31 3
59 风行T5 EVO 31 2
60 上汽大通MAXUS G50 30 12
61 五菱宏光PLUS 28 6
62 魔方 28 1
63 思皓X8 PLUS 27 3
64 瑞虎5x 27 12
65 艾瑞泽5 27 21
66 钇为3 26 15
67 吉利几何E萤火虫 22 27
68 远景X6 21 3
69 享域 20 4
70 瑞风M3 19 10
71 艾瑞泽5 PLUS 17 4
72 捷途X70 PLUS 17 50
73 王牌M7 17 5
74 捷途X70M 16 1
75 MG领航 16 2
76 奕炫MAX 15 7
77 睿蓝汽车X3 PRO 15 1
78 炫界 14 5
79 风行T5 14 10
80 标致2008 13 2
81 捷途X70S 13 25
82 五菱宏光S3 13 21
83 哈弗赤兔 12 3
84 劲炫ASX 11 7
85 骐达TIIDA 11 45
86 长安欧尚科尚 11 1
>>更多成都2023年8月份10万以下汽车上牌数据<<
The End 微信扫一扫
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码