【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月长安CS75 PLUS销量为40496辆,在长安汽车销量中占比31.05%,在SUV销量中排名第1位。

长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2024年1月,长安CS75 PLUS销量同比增长87.31%,环比增长85.15%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为40496辆。

长安CS75 PLUS最近一年销量数据

月份 销量 占长安汽车份额 占SUV份额 在SUV中排名
2024-01 40496 31.05% 3.95% 1
2023-12 21872 27.82% 2.13% 9
2023-11 18494 24.08% 1.8% 9
2023-10 22304 25.46% 2.18% 6
2023-09 23179 27.28% 2.26% 6
2023-08 22387 26.84% 2.18% 5
2023-07 21323 25.26% 2.08% 4
2023-06 21720 25.20% 2.12% 4
2023-05 21701 26.72% 2.12% 4
2023-04 20721 27.10% 2.02% 5
2023-03 16729 24.83% 1.63% 4
2023-02 13400 18.55% 1.31% 6

       在SUV市场,长安CS75 PLUS在2024年1月份的市场份额同比增长了0.46%,在SUV的排名较上月上升8个名次。

长安汽车2024年1月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
长安CS75 PLUS 40496 SUV 1 31.05%
逸动 20898 紧凑型车 7 16.03%
长安UNI-V 17372 紧凑型车 9 13.32%
长安Lumin 16041 微型车 1 12.30%
长安CS55PLUS 11934 SUV 23 9.15%
逸达 7623 紧凑型车 19 5.85%
长安CS35PLUS 5411 SUV 56 4.15%
逸动新能源 3431 紧凑型车 34 2.63%
长安UNI-K 2518 SUV 93 1.93%
长安UNI-T 1930 SUV 109 1.48%
锐程PLUS 1548 紧凑型车 42 1.19%
长安CS75 PLUS 智电iDD 990 SUV 148 0.76%
长安UNI-K 智电iDD 198 SUV 230 0.15%
长安CS95 18 SUV 284 0.01%

长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2024年1月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
长安CS75 PLUS 40496 SUV 1 长安汽车 31.05%
昂科威 10249 SUV 29 上汽通用别克 23.76%
红旗HS5 11249 SUV 24 一汽红旗 27.86%
星瑞 21253 紧凑型车 5 吉利汽车 17.82%
长安CS55PLUS 11934 SUV 23 长安汽车 9.15%
哈弗大狗 7979 SUV 42 长城汽车 19.65%

长安CS75 PLUS 11.79-15.49万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

The End 微信扫一扫
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码