【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月帝豪新能源销量为784辆,在吉利新能源销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第51位。
帝豪新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,帝豪新能源销量同比下降61.64%,环比增长268.08%;最近12个月中,帝豪新能源销量在2023年3月达到最高,销量为2916辆。
帝豪新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 784 | 100.00% | 0.18% | 51 |
2023-12 | 213 | 100.00% | 0.05% | 68 |
2023-11 | 272 | 100.00% | 0.06% | 65 |
2023-10 | 172 | 100.00% | 0.04% | 72 |
2023-09 | 470 | 100.00% | 0.11% | 63 |
2023-08 | 823 | 100.00% | 0.19% | 53 |
2023-07 | 489 | 100.00% | 0.11% | 60 |
2023-06 | 1232 | 100.00% | 0.28% | 45 |
2023-05 | 443 | 91.91% | 0.1% | 62 |
2023-04 | 430 | 96.20% | 0.1% | 64 |
2023-03 | 2916 | 99.39% | 0.66% | 35 |
2023-02 | 2032 | 99.85% | 0.46% | 39 |
在紧凑型车市场,帝豪新能源在2024年1月份的市场份额同比下降了0.47%,在紧凑型车的排名较上月上升17个名次。
吉利新能源2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 784 | 紧凑型车 | 51 | 100.00% |
帝豪新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 784 | 紧凑型车 | 51 | 吉利新能源 | 100.00% |
东风风神E70 | 2655 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 | 20.96% |
风行S50EV | 604 | 紧凑型车 | 57 | 东风风行 | 11.40% |
吉利几何A | 2802 | 紧凑型车 | 38 | 吉利几何 | 34.70% |
AION S | 9534 | 紧凑型车 | 15 | 广汽埃安 | 45.15% |
Aion LX | 57 | SUV | 268 | 广汽埃安 | 0.27% |
帝豪新能源 13.58-16.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。