【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月北京现代ix35销量为4407辆,在北京现代销量中占比19.59%,在SUV销量中排名第71位。
北京现代ix35销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,北京现代ix35销量同比增长240.57%,环比下降8.83%;最近12个月中,北京现代ix35销量在2023年3月达到最高,销量为5626辆。
北京现代ix35最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 4407 | 19.59% | 0.43% | 71 |
2023-12 | 4834 | 17.90% | 0.47% | 67 |
2023-11 | 3584 | 18.20% | 0.35% | 76 |
2023-10 | 3409 | 17.94% | 0.33% | 81 |
2023-09 | 68 | 0.39% | 0.01% | 268 |
2023-08 | 136 | 0.76% | 0.01% | 245 |
2023-07 | 1259 | 7.78% | 0.12% | 135 |
2023-06 | 2695 | 13.46% | 0.26% | 90 |
2023-05 | 4562 | 19.74% | 0.45% | 53 |
2023-04 | 4521 | 22.57% | 0.44% | 48 |
2023-03 | 5626 | 23.93% | 0.55% | 42 |
2023-02 | 4177 | 25.29% | 0.41% | 48 |
在SUV市场,北京现代ix35在2024年1月份的市场份额同比增长了0.22%,在SUV的排名较上月下降4个名次。
北京现代2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 11301 | 紧凑型车 | 14 | 50.23% |
途胜 | 5401 | SUV | 57 | 24.00% |
北京现代ix35 | 4407 | SUV | 71 | 19.59% |
库斯途 | 1015 | MPV | 28 | 4.51% |
索纳塔 | 151 | 中型车 | 48 | 0.67% |
胜达 | 115 | SUV | 253 | 0.51% |
菲斯塔 | 106 | 紧凑型车 | 67 | 0.47% |
悦动 | 2 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
名图 | 2 | 中型车 | 52 | 0.01% |
北京现代ix35与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 4407 | SUV | 71 | 北京现代 | 19.59% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
速腾 | 27826 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.39% |
天籁 | 8198 | 中型车 | 13 | 东风日产 | 14.08% |
明锐 | 79 | 紧凑型车 | 71 | 上汽大众斯柯达 | 5.27% |
智跑 | 654 | SUV | 174 | 悦达起亚 | 11.59% |
北京现代ix35 12.18-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。