【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月比亚迪e2销量为1811辆,在比亚迪销量中占比0.74%,在紧凑型车销量中排名第39位。
比亚迪e2销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,比亚迪e2销量环比增长159.08%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2023年5月达到最高,销量为4723辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1811 | 0.74% | 0.49% | 39 |
2024-02 | 699 | 0.64% | 0.19% | 47 |
2024-01 | 1157 | 0.61% | 0.31% | 47 |
2023-12 | 1845 | 0.66% | 0.5% | 45 |
2023-11 | 1290 | 0.52% | 0.35% | 47 |
2023-10 | 1140 | 0.46% | 0.31% | 49 |
2023-09 | 2106 | 0.86% | 0.57% | 42 |
2023-08 | 1760 | 0.76% | 0.47% | 45 |
2023-07 | 2550 | 1.16% | 0.69% | 39 |
2023-06 | 3264 | 1.48% | 0.88% | 34 |
2023-05 | 4723 | 2.25% | 1.27% | 27 |
2023-04 | 292 | 0.16% | 0.08% | 72 |
比亚迪e2在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。 2024年1-3月,比亚迪e2的累计销量达到3667辆, 在紧凑型车销量排名为第45位。
比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
比亚迪e2与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 0.74% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 0.06% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 比亚迪 | 0.39% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
比亚迪e2 8.98-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。