【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月卡罗拉销量为15551辆,在一汽丰田销量中占比26.88%,在紧凑型车销量中排名第6位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,卡罗拉销量同比下降7.62%,环比增长466.93%;最近12个月中,卡罗拉销量在2023年6月达到最高,销量为17833辆。
卡罗拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 15551 | 26.88% | 4.18% | 6 |
2024-02 | 2743 | 9.42% | 0.74% | 29 |
2024-01 | 13921 | 19.94% | 3.74% | 11 |
2023-12 | 13779 | 16.13% | 3.7% | 8 |
2023-11 | 13343 | 20.55% | 3.59% | 8 |
2023-10 | 13276 | 19.84% | 3.57% | 9 |
2023-09 | 15242 | 19.59% | 4.1% | 7 |
2023-08 | 16092 | 21.24% | 4.32% | 7 |
2023-07 | 16844 | 26.75% | 4.53% | 7 |
2023-06 | 17833 | 25.19% | 4.79% | 7 |
2023-05 | 17080 | 24.40% | 4.59% | 6 |
2023-04 | 17656 | 24.73% | 4.74% | 6 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2024年3月份的市场份额同比下降了0.24%,在紧凑型车的排名较上月上升23个名次。 2024年1-3月,卡罗拉的累计销量达到32215辆, 同比下降82.42%, 在紧凑型车销量排名为第10位。
一汽丰田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 26.88% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 21.82% |
卡罗拉锐放 | 11204 | SUV | 17 | 19.37% |
丰田bZ3 | 5697 | 中型车 | 15 | 9.85% |
亚洲龙 | 4792 | 中型车 | 18 | 8.28% |
格瑞维亚 | 3771 | MPV | 10 | 6.52% |
皇冠陆放 | 2709 | SUV | 74 | 4.68% |
凌放HARRIER | 994 | SUV | 141 | 1.72% |
亚洲狮 | 239 | 紧凑型车 | 65 | 0.41% |
奕泽IZOA | 222 | SUV | 232 | 0.38% |
RAV4荣放双擎E+ | 43 | SUV | 273 | 0.07% |
一汽丰田bZ4X | 2 | SUV | 297 | -- |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 26.88% |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
起亚K3 | 853 | 紧凑型车 | 50 | 悦达起亚 | 20.45% |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 30.12% |
卡罗拉 10.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。