【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月本田UR-V销量为834辆,在东风本田销量中占比2.09%,在SUV销量中排名第151位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,本田UR-V销量同比下降61.76%,环比增长6.24%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年5月达到最高,销量为1954辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 834 | 2.09% | 0.11% | 151 |
2024-03 | 785 | 2.63% | 0.11% | 156 |
2024-02 | 509 | 2.40% | 0.07% | 156 |
2024-01 | 1858 | 2.46% | 0.25% | 111 |
2023-12 | 818 | 1.30% | 0.11% | 177 |
2023-11 | 765 | 1.45% | 0.1% | 181 |
2023-10 | 798 | 1.23% | 0.11% | 177 |
2023-09 | 564 | 0.95% | 0.08% | 194 |
2023-08 | 374 | 0.62% | 0.05% | 206 |
2023-07 | 228 | 0.47% | 0.03% | 230 |
2023-06 | 769 | 1.62% | 0.11% | 158 |
2023-05 | 1954 | 3.87% | 0.27% | 97 |
在SUV市场,本田UR-V在2024年4月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-4月,本田UR-V的累计销量达到3986辆, 同比下降78.66%, 在SUV销量排名为第138位。
东风本田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 15385 | SUV | 5 | 38.59% |
思域 | 11837 | 紧凑型车 | 8 | 29.69% |
英仕派 | 3646 | 中型车 | 25 | 9.14% |
本田HR-V | 3079 | SUV | 70 | 7.72% |
本田XR-V | 2022 | SUV | 95 | 5.07% |
艾力绅 | 1941 | MPV | 15 | 4.87% |
本田UR-V | 834 | SUV | 151 | 2.09% |
本田CR-V新能源 | 485 | SUV | 184 | 1.22% |
LIFE | 353 | 小型车 | 10 | 0.89% |
本田e:NS1 | 186 | SUV | 238 | 0.47% |
英仕派新能源 | 104 | 中型车 | 47 | 0.26% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 834 | SUV | 151 | 东风本田 | 2.09% |
本田CR-V | 15385 | SUV | 5 | 东风本田 | 38.59% |
本田XR-V | 2022 | SUV | 95 | 东风本田 | 5.07% |
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 48.87% |
冠道 | 1435 | SUV | 118 | 广汽本田 | 3.86% |
奥迪Q5L | 9325 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 19.84% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。