【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奥迪Q4 e-tron销量为1214辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.88%,在SUV销量中排名第132位。
奥迪Q4 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奥迪Q4 e-tron销量同比下降51.5%,环比下降6.69%;最近12个月中,奥迪Q4 e-tron销量在2023年12月达到最高,销量为2754辆。
奥迪Q4 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1214 | 2.88% | 0.14% | 132 |
2024-06 | 1301 | 2.65% | 0.15% | 128 |
2024-05 | 1200 | 2.79% | 0.14% | 129 |
2024-04 | 1523 | 3.24% | 0.18% | 114 |
2024-03 | 1421 | 2.69% | 0.17% | 121 |
2024-02 | 750 | 2.37% | 0.09% | 130 |
2024-01 | 1276 | 2.50% | 0.15% | 140 |
2023-12 | 2754 | 3.95% | 0.32% | 108 |
2023-11 | 2301 | 4.00% | 0.27% | 107 |
2023-10 | 2103 | 4.22% | 0.25% | 113 |
2023-09 | 2406 | 3.84% | 0.28% | 101 |
2023-08 | 2301 | 4.18% | 0.27% | 95 |
在SUV市场,奥迪Q4 e-tron在2024年7月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-7月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到8685辆, 同比下降62.81%, 在SUV销量排名为第130位。
一汽-大众奥迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 29.09% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 27.33% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 21.02% |
奥迪A3 | 4129 | 紧凑型车 | 19 | 9.78% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 6.55% |
奥迪Q4 e-tron | 1214 | SUV | 132 | 2.88% |
奥迪Q5L Sportback | 579 | SUV | 185 | 1.37% |
奥迪Q2L | 560 | SUV | 189 | 1.33% |
奥迪Q3 Sportback | 268 | SUV | 226 | 0.63% |
奥迪e-tron | 12 | SUV | 305 | 0.03% |
奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q4 e-tron | 1214 | SUV | 132 | 一汽-大众奥迪 | 2.88% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 21.02% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 6.55% |
奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.33% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
奥迪Q5 e-tron | 350 | SUV | 210 | 上汽奥迪 | 11.64% |
奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。