【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月零跑C11销量为6811辆,在零跑汽车销量中占比30.83%,在SUV销量中排名第36位。
零跑C11销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,零跑C11销量同比下降26.63%,环比增长15.34%;最近12个月中,零跑C11销量在2023年8月达到最高,销量为10024辆。
零跑C11最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 6811 | 30.83% | 0.8% | 36 |
2024-06 | 5905 | 29.35% | 0.7% | 43 |
2024-05 | 6581 | 36.23% | 0.78% | 36 |
2024-04 | 4779 | 31.85% | 0.56% | 47 |
2024-03 | 5135 | 35.25% | 0.61% | 46 |
2024-02 | 1661 | 25.30% | 0.2% | 88 |
2024-01 | 5326 | 43.38% | 0.63% | 58 |
2023-12 | 9121 | 48.99% | 1.08% | 36 |
2023-11 | 7856 | 42.45% | 0.93% | 39 |
2023-10 | 8768 | 48.17% | 1.03% | 31 |
2023-09 | 8071 | 51.08% | 0.95% | 37 |
2023-08 | 10024 | 70.64% | 1.18% | 27 |
在SUV市场,零跑C11在2024年7月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-7月,零跑C11的累计销量达到36198辆, 同比下降55.1%, 在SUV销量排名为第47位。
零跑汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C10 | 7386 | SUV | 32 | 33.43% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 30.83% |
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 15.29% |
零跑C16 | 2812 | SUV | 79 | 12.73% |
零跑C01 | 1706 | 中大型车 | 13 | 7.72% |
零跑C11与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 30.83% |
小鹏P7 | 1370 | 中型车 | 35 | 小鹏汽车 | 12.29% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 47 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 0.59% |
岚图FREE | 2525 | SUV | 87 | 岚图汽车 | 41.98% |
深蓝SL03 | 5218 | 中型车 | 16 | 深蓝汽车 | 40.79% |
零跑C11 14.88-20.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。