【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月长安UNI-K销量为973辆,在长安汽车销量中占比1.99%,在SUV销量中排名第144位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,长安UNI-K销量同比下降35.39%,环比下降2.21%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年1月达到最高,销量为2518辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 973 | 1.99% | 0.11% | 144 |
2024-06 | 995 | 2.17% | 0.12% | 145 |
2024-05 | 1202 | 2.17% | 0.14% | 128 |
2024-04 | 1088 | 2.44% | 0.13% | 131 |
2024-03 | 1437 | 2.46% | 0.17% | 120 |
2024-02 | 905 | 1.74% | 0.11% | 117 |
2024-01 | 2518 | 1.93% | 0.3% | 93 |
2023-12 | 1796 | 2.28% | 0.21% | 128 |
2023-11 | 1443 | 1.88% | 0.17% | 136 |
2023-10 | 1706 | 1.95% | 0.2% | 132 |
2023-09 | 1593 | 1.87% | 0.19% | 124 |
2023-08 | 1723 | 2.07% | 0.2% | 118 |
在SUV市场,长安UNI-K在2024年7月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,长安UNI-K的累计销量达到9118辆, 同比下降48.28%, 在SUV销量排名为第127位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 24.10% |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 20.96% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 20.13% |
长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 10.12% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 10.11% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 6.72% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 2.41% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 144 | 1.99% |
长安UNI-V 智电iDD | 522 | 紧凑型车 | 53 | 1.07% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 0.98% |
逸动新能源 | 351 | 紧凑型车 | 57 | 0.72% |
锐程PLUS | 214 | 紧凑型车 | 62 | 0.44% |
长安UNI-K 智电iDD | 82 | SUV | 276 | 0.17% |
逸达 | 42 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 0.01% |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 973 | SUV | 144 | 长安汽车 | 1.99% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 长安汽车 | 0.01% |
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 长安汽车 | 24.10% |
哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 长城汽车 | 37.63% |
领裕 | 176 | SUV | 246 | 江铃福特 | 6.49% |
长安UNI-K 15.49-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。