【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月坦克500销量为318辆,在长城汽车销量中占比2.57%,在SUV销量中排名第224位。
坦克500销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,坦克500销量同比下降53.58%,环比增长39.47%;最近12个月中,坦克500销量在2024年4月达到最高,销量为500辆。
坦克500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 318 | 2.57% | 0.03% | 224 |
2024-07 | 228 | 1.53% | 0.02% | 232 |
2024-06 | 230 | 1.03% | 0.02% | 234 |
2024-05 | 342 | 2.10% | 0.04% | 212 |
2024-04 | 500 | 3.08% | 0.05% | 182 |
2024-03 | 388 | 2.72% | 0.04% | 205 |
2024-02 | 91 | 1.28% | 0.01% | 241 |
2024-01 | 377 | 2.17% | 0.04% | 205 |
2023-12 | 345 | 2.42% | 0.04% | 233 |
2023-11 | 339 | 2.30% | 0.04% | 224 |
2023-10 | 471 | 2.73% | 0.05% | 200 |
2023-09 | 404 | 2.72% | 0.04% | 210 |
在SUV市场,坦克500在2024年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2024年1-8月,坦克500的累计销量达到2474辆, 同比下降76.46%, 在SUV销量排名为第234位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 4318 | SUV | 64 | 34.86% |
坦克400新能源 | 3510 | SUV | 73 | 28.34% |
坦克500新能源 | 3017 | SUV | 80 | 24.36% |
坦克700新能源 | 1194 | SUV | 136 | 9.64% |
坦克500 | 318 | SUV | 224 | 2.57% |
坦克300新能源 | 28 | SUV | 299 | 0.23% |
坦克500与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500 | 318 | SUV | 224 | 长城汽车 | 2.57% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
凯迪拉克XT6 | 316 | SUV | 225 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.86% |
探险者 | 1850 | SUV | 109 | 长安福特 | 20.23% |
坦克300 | 4318 | SUV | 64 | 长城汽车 | 34.86% |
坦克500 33.50-39.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。