【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月探界者销量为290辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比5.09%,在SUV销量中排名第241位。
探界者销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,探界者销量同比下降52.07%,环比下降25.45%;最近12个月中,探界者销量在2024年11月达到最高,销量为389辆。
探界者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 290 | 5.09% | 0.02% | 241 |
2024-11 | 389 | 7.02% | 0.03% | 215 |
2024-10 | 360 | 7.20% | 0.03% | 221 |
2024-09 | 267 | 10.68% | 0.02% | 234 |
2024-08 | 308 | 12.32% | 0.02% | 227 |
2024-07 | 83 | 2.51% | 0.01% | 274 |
2024-06 | 114 | 3.80% | 0.01% | 265 |
2024-05 | 140 | 4.37% | 0.01% | 254 |
2024-04 | 174 | 4.96% | 0.01% | 241 |
2024-03 | 195 | 3.89% | 0.01% | 236 |
2024-02 | 139 | 3.96% | 0.01% | 226 |
2024-01 | 383 | 3.83% | 0.03% | 203 |
在SUV市场,探界者在2024年12月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降26个名次。 2024年1-12月,探界者的累计销量达到2842辆, 同比下降75.42%, 在SUV销量排名为第262位。
上汽通用雪佛兰2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 4933 | 紧凑型车 | 26 | 86.54% |
探界者 | 290 | SUV | 241 | 5.09% |
探界者Plus | 229 | SUV | 253 | 4.02% |
星迈罗 | 87 | SUV | 280 | 1.53% |
迈锐宝XL | 74 | 中型车 | 56 | 1.30% |
开拓者 | 38 | SUV | 299 | 0.67% |
创酷 | 37 | SUV | 300 | 0.65% |
畅巡 | 12 | 紧凑型车 | 72 | 0.21% |
探界者与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者 | 290 | SUV | 241 | 上汽通用雪佛兰 | 5.09% |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 东风日产 | 6.43% |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 东风日产 | 17.91% |
智跑 | 327 | SUV | 230 | 悦达起亚 | 5.33% |
哈弗H6 | 18437 | SUV | 18 | 长城汽车 | 33.40% |
迈锐宝XL | 74 | 中型车 | 56 | 上汽通用雪佛兰 | 1.30% |
探界者 16.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。