【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月宝骏云朵销量为260辆,在上汽通用五菱销量中占比15.29%,在紧凑型车销量中排名第59位。
宝骏云朵销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,宝骏云朵销量同比下降83.02%,环比下降33.33%;最近12个月中,宝骏云朵销量在2024年8月达到最高,销量为2830辆。
宝骏云朵最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 260 | 15.29% | 0.08% | 59 |
2024-12 | 390 | 8.45% | 0.12% | 51 |
2024-11 | 717 | 14.77% | 0.22% | 49 |
2024-10 | 1243 | 19.55% | 0.39% | 43 |
2024-09 | 2343 | 44.64% | 0.73% | 34 |
2024-08 | 2830 | 59.93% | 0.88% | 29 |
2024-07 | 2207 | 56.62% | 0.69% | 34 |
2024-06 | 1267 | 40.64% | 0.4% | 42 |
2024-05 | 1074 | 34.92% | 0.33% | 46 |
2024-04 | 405 | 20.42% | 0.13% | 58 |
2024-03 | 328 | 27.87% | 0.1% | 59 |
2024-02 | 243 | 21.37% | 0.08% | 55 |
在紧凑型车市场,宝骏云朵在2025年1月份的市场份额同比下降了0.26%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。
上汽通用五菱2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 830 | SUV | 152 | 48.79% |
宝骏悦也PLUS | 281 | SUV | 210 | 16.52% |
宝骏悦也 | 273 | SUV | 212 | 16.05% |
宝骏云朵 | 260 | 紧凑型车 | 59 | 15.29% |
宝骏KiWi EV | 57 | 微型车 | 17 | 3.35% |
宝骏云朵与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 260 | 紧凑型车 | 59 | 上汽通用五菱 | 15.29% |
AION Y | 4851 | SUV | 60 | 广汽埃安 | 38.31% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 2.56% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 比亚迪 | 4.89% |
大众ID.3 | 2623 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 | 2.76% |
MG4 EV | 25 | 紧凑型车 | 72 | 上汽集团 | 0.28% |
宝骏云朵 9.58-14.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。