【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月蔚来ES7销量为330辆,在蔚来销量中占比4.15%,在SUV销量中排名第201位。
蔚来ES7销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,蔚来ES7销量同比增长328.57%,环比增长1841.18%;最近12个月中,蔚来ES7销量在2024年8月达到最高,销量为620辆。
蔚来ES7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 330 | 4.15% | 0.04% | 201 |
2024-12 | 17 | 0.08% | -- | 313 |
2024-11 | 10 | 0.06% | -- | 314 |
2024-10 | 12 | 0.07% | -- | 306 |
2024-09 | 157 | 0.77% | 0.02% | 261 |
2024-08 | 620 | 3.07% | 0.07% | 183 |
2024-07 | 149 | 0.73% | 0.02% | 256 |
2024-06 | 245 | 1.16% | 0.03% | 231 |
2024-05 | 103 | 0.50% | 0.01% | 266 |
2024-04 | 48 | 0.31% | 0.01% | 277 |
2024-03 | 372 | 3.14% | 0.04% | 210 |
2024-02 | 64 | 0.79% | 0.01% | 250 |
在SUV市场,蔚来ES7在2025年1月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升112个名次。
蔚来2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 2676 | SUV | 95 | 33.66% |
蔚来ET5T | 1959 | 中型车 | 34 | 24.64% |
蔚来EC6 | 1302 | SUV | 125 | 16.38% |
蔚来ET5 | 889 | 中型车 | 40 | 11.18% |
蔚来ES8 | 446 | SUV | 190 | 5.61% |
蔚来ES7 | 330 | SUV | 201 | 4.15% |
蔚来ET7 | 239 | 中大型车 | 27 | 3.01% |
蔚来EC7 | 110 | SUV | 259 | 1.38% |
蔚来ES7与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES7 | 330 | SUV | 201 | 蔚来 | 4.15% |
蔚来ES8 | 446 | SUV | 190 | 蔚来 | 5.61% |
蔚来ES6 | 2676 | SUV | 95 | 蔚来 | 33.66% |
蔚来EC6 | 1302 | SUV | 125 | 蔚来 | 16.38% |
蔚来ET7 | 239 | 中大型车 | 27 | 蔚来 | 3.01% |
奥迪Q5 e-tron | 200 | SUV | 231 | 上汽奥迪 | 7.14% |
蔚来ES7 43.80-51.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。