【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月皓影销量为8191辆,在广汽本田销量中占比36.18%,在SUV销量中排名第31位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,皓影销量同比增长7.61%,环比下降22.69%;最近12个月中,皓影销量在2024年12月达到最高,销量为17501辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 8191 | 36.18% | 0.96% | 31 |
2025-03 | 10595 | 36.03% | 1.25% | 23 |
2025-02 | 6503 | 34.06% | 0.77% | 32 |
2025-01 | 10944 | 28.86% | 1.29% | 23 |
2024-12 | 17501 | 26.75% | 2.06% | 21 |
2024-11 | 13266 | 33.45% | 1.56% | 26 |
2024-10 | 12982 | 32.55% | 1.53% | 27 |
2024-09 | 10473 | 29.75% | 1.23% | 30 |
2024-08 | 9758 | 30.06% | 1.15% | 30 |
2024-07 | 8435 | 27.14% | 0.99% | 28 |
2024-06 | 8841 | 25.61% | 1.04% | 25 |
2024-05 | 10170 | 25.34% | 1.2% | 21 |
在SUV市场,皓影在2025年4月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2025年1-4月,皓影的累计销量达到36233辆, 同比下降70.73%, 在SUV销量排名为第28位。
广汽本田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 40.67% |
皓影 | 8191 | SUV | 31 | 36.18% |
奥德赛 | 1740 | MPV | 19 | 7.69% |
型格 | 956 | 紧凑型车 | 45 | 4.22% |
飞度 | 555 | 小型车 | 9 | 2.45% |
冠道 | 500 | SUV | 196 | 2.21% |
缤智 | 482 | SUV | 197 | 2.13% |
雅阁新能源 | 441 | 中型车 | 46 | 1.95% |
皓影新能源 | 261 | SUV | 234 | 1.15% |
e:NP2 极湃2 | 257 | SUV | 235 | 1.14% |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 302 | 0.14% |
凌派 | 12 | 紧凑型车 | 71 | 0.05% |
ZR-V 致在 | 5 | SUV | 330 | 0.02% |
皓影与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 8191 | SUV | 31 | 广汽本田 | 36.18% |
本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 东风本田 | 60.69% |
迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 25.15% |
途观L | 13671 | SUV | 9 | 上汽大众 | 17.42% |
凯迪拉克XT4 | 316 | SUV | 218 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.81% |
探岳 | 10772 | SUV | 17 | 一汽-大众 | 15.84% |
皓影 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。