【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区燃油车销量前10排名中,朗逸以1282辆的销量位列第1名,捷达VA3以838辆的销量位列第2名,捷达VS5以706辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

成都3月燃油车销量数据发布 朗逸排名第一

2023年3月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 朗逸 1282 2
2 捷达VA3 838 1
3 捷达VS5 706 1
4 速腾 659 3
5 奥迪A4L 482 1
6 逸动 467 2
7 星越L 462 1
8 奔驰C级 460 5
9 途观L 460 2
10 雅阁 459 8
11 奥迪A6L 425 5
12 奥迪Q5L 412 4
13 坦克300 376 2
14 长安CS75 PLUS 373 2
15 星瑞 360 1
16 红旗HS5 357 3
17 奔驰E级 352 3
18 凯迪拉克CT5 343 2
19 哈弗H6 322 5
20 轩逸 321 11
21 宝马5系 314 5
22 宝马3系 311 7
23 探岳 310 4
24 宝马X3 301 5
25 宝马X1 296 7
26 途岳 295 1
27 凌渡 295 2
28 博越L 282 2
29 帕萨特 277 7
30 迈腾 275 5
31 长安UNI-V 272 2
32 别克GL8 266 5
33 宝来 264 9
34 雷凌 248 8
35 RAV4荣放 243 8
36 沃尔沃XC60 243 2
37 奥迪A3 238 3
38 宝马X5 235 6
39 捷达VS7 235 2
40 昂科威 225 4
41 Polo 220 1
42 奔驰GLB 219 5
43 T-ROC探歌 211 1
44 雷克萨斯ES 200 7
45 凯美瑞 200 12
46 高尔夫 176 4
47 帝豪 176 3
48 卡罗拉 171 20
49 哈弗大狗 170 1
50 本田CR-V 167 16
51 天籁 167 3
52 威朗 166 5
53 奔驰A级 158 3
54 桑塔纳 155 6
55 揽境 153 3
56 逍客 151 3
57 一汽-大众CC 147 1
58 领克06 146 1
59 传祺M8 146 8
60 长安CS55PLUS 145 3
61 途昂 143 2
62 长安CS75 132 2
63 奥迪Q3 132 5
64 冒险家 132 3
65 威兰达 128 8
66 领克03 127 5
67 凯迪拉克XT5 123 4
68 锋兰达 119 14
69 传祺M6 116 4
70 红旗H5 115 3
71 飞度 111 6
72 科鲁泽 110 10
73 亚洲龙 109 12
74 卡罗拉锐放 108 11
75 奔驰GLC 106 6
76 汉兰达 105 4
77 名爵5 103 1
78 君威 103 4
79 凯迪拉克XT4 101 3
80 伊兰特 100 10
81 思域 99 13
82 长安欧尚Z6 99 4
83 缤越 98 5
84 Cayenne 98 6
85 YARiS L 致炫 95 6
86 航海家 88 3
87 皓影 88 9
88 五菱宏光S 87 20
89 瑞虎8 PRO 85 3
90 荣威RX5 84 3
91 探险者 83 3
92 缤瑞 81 1
93 Panamera 77 6
94 沃尔沃S90 75 5
95 长安UNI-T 75 2
96 皇冠陆放 73 9
97 传祺GS8 73 4
98 奥迪Q7 73 2
99 路虎卫士 73 5
100 揽胜 71 3
>>更多成都2023年3月份燃油车上牌数据<<
The End 微信扫一扫
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码