【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月沃尔沃XC60新能源销量为459辆,在沃尔沃亚太销量中占比4.75%,在SUV销量中排名第188位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,沃尔沃XC60新能源销量同比增长103.1%,环比增长13.9%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2022年12月达到最高,销量为765辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 459 | 4.75% | 0.06% | 188 |
2023-02 | 403 | 3.61% | 0.06% | 187 |
2023-01 | 359 | 3.70% | 0.05% | 182 |
2022-12 | 765 | 4.70% | 0.11% | 186 |
2022-11 | 310 | 3.21% | 0.04% | 210 |
2022-10 | 384 | 2.71% | 0.05% | 201 |
2022-09 | 404 | 3.42% | 0.06% | 209 |
2022-08 | 515 | 3.26% | 0.07% | 184 |
2022-07 | 196 | 1.29% | 0.03% | 226 |
2022-06 | 124 | 0.92% | 0.02% | 237 |
2022-05 | 18 | 0.24% | -- | 254 |
2022-04 | 18 | 0.34% | -- | 240 |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2023年3月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,沃尔沃XC60新能源的累计销量达到1221辆, 同比下降66.37%, 在SUV销量排名为第198位。
沃尔沃亚太2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 39.06% |
沃尔沃S90 | 2344 | 中大型车 | 7 | 24.25% |
沃尔沃S60 | 1442 | 中型车 | 28 | 14.92% |
沃尔沃XC40 | 902 | SUV | 139 | 9.33% |
沃尔沃XC60新能源 | 459 | SUV | 188 | 4.75% |
沃尔沃S90新能源 | 335 | 中大型车 | 21 | 3.47% |
沃尔沃XC40新能源 | 214 | SUV | 229 | 2.21% |
沃尔沃C40 | 164 | SUV | 237 | 1.70% |
沃尔沃S60新能源 | 30 | 中型车 | 47 | 0.31% |
沃尔沃XC60新能源与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 459 | SUV | 188 | 沃尔沃亚太 | 4.75% |
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 39.06% |
沃尔沃S90新能源 | 335 | 中大型车 | 21 | 沃尔沃亚太 | 3.47% |
理想ONE | 1066 | SUV | 126 | 理想 | 5.12% |
宝马iX3 | 3864 | SUV | 55 | 华晨宝马 | 6.63% |
极氪001 | 4517 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 67.79% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。