【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月AION V销量为346辆,在广汽埃安销量中占比0.86%,在SUV销量中排名第207位。
AION V销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,AION V销量同比下降90.33%,环比增长38.4%;最近12个月中,AION V销量在2022年7月达到最高,销量为5028辆。
AION V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 346 | 0.86% | 0.05% | 207 |
2023-02 | 250 | 0.83% | 0.03% | 212 |
2023-01 | 317 | 3.11% | 0.04% | 188 |
2022-12 | 1727 | 5.76% | 0.24% | 132 |
2022-11 | 1744 | 6.06% | 0.24% | 118 |
2022-10 | 2671 | 8.88% | 0.37% | 96 |
2022-09 | 2632 | 8.77% | 0.36% | 102 |
2022-08 | 3879 | 14.36% | 0.54% | 76 |
2022-07 | 5028 | 20.09% | 0.7% | 69 |
2022-06 | 3002 | 12.45% | 0.42% | 87 |
2022-05 | 1855 | 8.81% | 0.26% | 91 |
2022-04 | 1337 | 13.09% | 0.18% | 81 |
在SUV市场,AION V在2023年3月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-3月,AION V的累计销量达到913辆, 同比下降97.13%, 在SUV销量排名为第215位。
广汽埃安2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION S | 26392 | 紧凑型车 | 2 | 65.95% |
AION Y | 13267 | SUV | 6 | 33.15% |
AION V | 346 | SUV | 207 | 0.86% |
Aion LX | 11 | SUV | 290 | 0.03% |
AION V与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION V | 346 | SUV | 207 | 广汽埃安 | 0.86% |
宋Pro新能源 | 10026 | SUV | 15 | 比亚迪 | 5.53% |
Aion LX | 11 | SUV | 290 | 广汽埃安 | 0.03% |
微蓝7 | 35 | SUV | 275 | 上汽通用别克 | 0.09% |
零跑C11 | 3154 | SUV | 62 | 零跑汽车 | 51.10% |
AION Y | 13267 | SUV | 6 | 广汽埃安 | 33.15% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。