【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月瑞虎8销量为6889辆,在奇瑞汽车销量中占比31.75%,在SUV销量中排名第30位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,瑞虎8销量同比下降50.14%,环比增长41.28%;最近12个月中,瑞虎8销量在2022年9月达到最高,销量为23784辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 6889 | 31.75% | 0.95% | 30 |
2023-02 | 4876 | 28.64% | 0.67% | 40 |
2023-01 | 5755 | 27.08% | 0.8% | 36 |
2022-12 | 9813 | 18.93% | 1.36% | 27 |
2022-11 | 11514 | 20.73% | 1.59% | 14 |
2022-10 | 18117 | 24.98% | 2.51% | 9 |
2022-09 | 23784 | 27.36% | 3.29% | 3 |
2022-08 | 18286 | 19.51% | 2.53% | 9 |
2022-07 | 21080 | 27.59% | 2.91% | 6 |
2022-06 | 15863 | 28.66% | 2.19% | 13 |
2022-05 | 11643 | 28.58% | 1.61% | 9 |
2022-04 | 9730 | 36.63% | 1.35% | 9 |
在SUV市场,瑞虎8在2023年3月份的市场份额同比下降了0.66%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-3月,瑞虎8的累计销量达到17520辆, 同比下降90.29%, 在SUV销量排名为第37位。
奇瑞汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 6889 | SUV | 30 | 31.75% |
艾瑞泽5 | 3671 | 紧凑型车 | 28 | 16.92% |
艾瑞泽8 | 3109 | 紧凑型车 | 31 | 14.33% |
瑞虎7 | 3085 | SUV | 64 | 14.22% |
瑞虎5x | 2332 | SUV | 82 | 10.75% |
瑞虎3X | 1803 | SUV | 94 | 8.31% |
欧萌达 | 806 | SUV | 150 | 3.72% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 6889 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 | 31.75% |
长安CS95 | 116 | SUV | 247 | 长安汽车 | 0.17% |
传祺GS8 | 2938 | SUV | 66 | 广汽乘用车 | 9.79% |
捷途X70 | 7466 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 64.92% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。