【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月红旗HS7销量为751辆,在一汽红旗销量中占比2.63%,在SUV销量中排名第160位。
红旗HS7销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,红旗HS7销量同比增长10.44%,环比增长26.43%;最近12个月中,红旗HS7销量在2022年12月达到最高,销量为873辆。
红旗HS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 751 | 2.63% | 0.1% | 160 |
2023-02 | 594 | 2.33% | 0.08% | 157 |
2023-01 | 292 | 1.32% | 0.04% | 192 |
2022-12 | 873 | 2.21% | 0.12% | 176 |
2022-11 | 414 | 1.64% | 0.06% | 198 |
2022-10 | 600 | 1.75% | 0.08% | 182 |
2022-09 | 598 | 1.81% | 0.08% | 194 |
2022-08 | 552 | 2.04% | 0.08% | 180 |
2022-07 | 559 | 2.51% | 0.08% | 190 |
2022-06 | 735 | 3.36% | 0.1% | 174 |
2022-05 | 643 | 2.57% | 0.09% | 166 |
2022-04 | 322 | 4.73% | 0.04% | 173 |
在SUV市场,红旗HS7在2023年3月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-3月,红旗HS7的累计销量达到1637辆, 同比下降79.84%, 在SUV销量排名为第172位。
一汽红旗2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗HS5 | 11586 | SUV | 10 | 40.60% |
红旗H5经典 | 5293 | 中型车 | 14 | 18.55% |
红旗H5 | 4150 | 中型车 | 17 | 14.54% |
红旗E-QM5 | 3136 | 中型车 | 20 | 10.99% |
红旗H9 | 1524 | 中大型车 | 9 | 5.34% |
红旗HQ9 | 934 | MPV | 27 | 3.27% |
红旗HS7 | 751 | SUV | 160 | 2.63% |
红旗H6 | 394 | 中型车 | 39 | 1.38% |
红旗E-HS9 | 376 | SUV | 203 | 1.32% |
红旗H7 | 366 | 中大型车 | 20 | 1.28% |
红旗LS7 | 25 | SUV | 280 | 0.09% |
红旗HS7与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 | 751 | SUV | 160 | 一汽红旗 | 2.63% |
红旗H7 | 366 | 中大型车 | 20 | 一汽红旗 | 1.28% |
哈弗H9 | 629 | SUV | 168 | 长城汽车 | 1.94% |
锐界 | 888 | SUV | 142 | 长安福特 | 9.97% |
传祺GS8 | 2938 | SUV | 66 | 广汽乘用车 | 9.79% |
红旗HS5 | 11586 | SUV | 10 | 一汽红旗 | 40.60% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。