【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月沃尔沃S60销量为1442辆,在沃尔沃亚太销量中占比14.92%,在中型车销量中排名第28位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,沃尔沃S60销量同比下降50.6%,环比下降25.55%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2022年10月达到最高,销量为3278辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1442 | 14.92% | 0.71% | 28 |
2023-02 | 1937 | 17.33% | 0.96% | 24 |
2023-01 | 1378 | 14.19% | 0.68% | 28 |
2022-12 | 2217 | 13.62% | 1.1% | 28 |
2022-11 | 2596 | 26.85% | 1.29% | 27 |
2022-10 | 3278 | 23.10% | 1.62% | 22 |
2022-09 | 470 | 3.98% | 0.23% | 36 |
2022-08 | 2788 | 17.64% | 1.38% | 19 |
2022-07 | 2512 | 16.60% | 1.24% | 23 |
2022-06 | 1789 | 13.23% | 0.89% | 25 |
2022-05 | 1217 | 16.43% | 0.6% | 27 |
2022-04 | 688 | 12.89% | 0.34% | 13 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2023年3月份的市场份额同比下降了0.66%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-3月,沃尔沃S60的累计销量达到4757辆, 同比下降81.62%, 在中型车销量排名为第27位。
沃尔沃亚太2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 39.06% |
沃尔沃S90 | 2344 | 中大型车 | 7 | 24.25% |
沃尔沃S60 | 1442 | 中型车 | 28 | 14.92% |
沃尔沃XC40 | 902 | SUV | 139 | 9.33% |
沃尔沃XC60新能源 | 459 | SUV | 188 | 4.75% |
沃尔沃S90新能源 | 335 | 中大型车 | 21 | 3.47% |
沃尔沃XC40新能源 | 214 | SUV | 229 | 2.21% |
沃尔沃C40 | 164 | SUV | 237 | 1.70% |
沃尔沃S60新能源 | 30 | 中型车 | 47 | 0.31% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 1442 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 14.92% |
奥迪A4L | 9394 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 18.14% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
帕萨特 | 11200 | 中型车 | 6 | 上汽大众 | 13.83% |
奥迪Q3 | 4658 | SUV | 49 | 一汽-大众奥迪 | 8.99% |
宝马1系 | 1428 | 紧凑型车 | 49 | 华晨宝马 | 2.45% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。