【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月凌派销量为897辆,在广汽本田销量中占比2.15%,在紧凑型车销量中排名第58位。
凌派销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,凌派销量同比下降79.29%,环比下降13.5%;最近12个月中,凌派销量在2022年9月达到最高,销量为2576辆。
凌派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 897 | 2.15% | 0.24% | 58 |
2023-02 | 1037 | 2.90% | 0.27% | 55 |
2023-01 | 1711 | 4.25% | 0.45% | 42 |
2022-12 | 1046 | 1.79% | 0.27% | 64 |
2022-11 | 1326 | 2.83% | 0.35% | 60 |
2022-10 | 703 | 1.11% | 0.18% | 63 |
2022-09 | 2576 | 3.74% | 0.68% | 46 |
2022-07 | 2310 | 3.07% | 0.61% | 48 |
2022-06 | 2221 | 3.04% | 0.58% | 48 |
2022-05 | 1154 | 2.49% | 0.3% | 56 |
2022-04 | 848 | 3.56% | 0.22% | 50 |
在紧凑型车市场,凌派在2023年3月份的市场份额同比下降了0.73%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-3月,凌派的累计销量达到3645辆, 同比下降85.38%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
广汽本田2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 48.27% |
皓影 | 4463 | SUV | 50 | 10.69% |
飞度 | 4250 | 小型车 | 3 | 10.18% |
型格 | 3204 | 紧凑型车 | 30 | 7.67% |
冠道 | 2702 | SUV | 70 | 6.47% |
奥德赛 | 2365 | MPV | 13 | 5.66% |
缤智 | 1464 | SUV | 111 | 3.51% |
皓影新能源 | 913 | SUV | 138 | 2.19% |
凌派 | 897 | 紧凑型车 | 58 | 2.15% |
ZR-V 致在 | 789 | SUV | 154 | 1.89% |
e:NP1 极湃1 | 554 | SUV | 175 | 1.33% |
凌派与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌派 | 897 | 紧凑型车 | 58 | 广汽本田 | 2.15% |
宝来 | 13001 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 | 16.04% |
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 27.00% |
名爵6 | 119 | 紧凑型车 | 75 | 上汽名爵 | 1.94% |
天籁 | 4290 | 中型车 | 16 | 东风日产 | 10.93% |
速派 | 84 | 中型车 | 44 | 上汽斯柯达 | 4.19% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。