【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月启辰D60销量为462辆,在东风启辰销量中占比5.77%,在紧凑型车销量中排名第65位。
启辰D60销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,启辰D60销量同比增长23.86%,环比下降10.64%;最近12个月中,启辰D60销量在2022年7月达到最高,销量为995辆。
启辰D60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风启辰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 462 | 5.77% | 0.12% | 65 |
2023-02 | 517 | 8.61% | 0.14% | 65 |
2023-01 | 336 | 7.29% | 0.09% | 69 |
2022-12 | 135 | 1.61% | 0.04% | 77 |
2022-11 | 251 | 4.27% | 0.07% | 74 |
2022-10 | 435 | 4.13% | 0.11% | 70 |
2022-09 | 642 | 6.20% | 0.17% | 71 |
2022-08 | 273 | 3.79% | 0.07% | 67 |
2022-07 | 995 | 9.85% | 0.26% | 62 |
2022-06 | 902 | 8.99% | 0.24% | 63 |
2022-05 | 412 | 6.86% | 0.11% | 70 |
2022-04 | 370 | 10.33% | 0.1% | 62 |
在紧凑型车市场,启辰D60在2023年3月份的市场份额同比增长了0.04%, 2023年1-3月,启辰D60的累计销量达到1315辆, 同比下降84.47%, 在紧凑型车销量排名为第67位。
东风启辰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V | 3559 | SUV | 58 | 44.44% |
启辰D60EV | 2743 | 紧凑型车 | 38 | 34.25% |
启辰T60EV | 481 | SUV | 186 | 6.01% |
启辰D60 | 462 | 紧凑型车 | 65 | 5.77% |
启辰星 | 393 | SUV | 199 | 4.91% |
启辰T60 | 371 | SUV | 204 | 4.63% |
启辰D60与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60 | 462 | 紧凑型车 | 65 | 东风启辰 | 5.77% |
卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 27.00% |
轩逸 | 22855 | 紧凑型车 | 4 | 东风日产 | 58.24% |
英朗 | 75 | 紧凑型车 | 80 | 上汽通用别克 | 0.20% |
起亚K3 | 528 | 紧凑型车 | 64 | 起亚 | 8.63% |
桑塔纳 | 6738 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 | 8.32% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。