【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月凯迪拉克CT6销量为905辆,在通用凯迪拉克销量中占比6.96%,在中大型车销量中排名第12位。
凯迪拉克CT6销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,凯迪拉克CT6销量同比下降27.43%,环比增长61.9%;最近12个月中,凯迪拉克CT6销量在2022年12月达到最高,销量为1368辆。
凯迪拉克CT6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占通用凯迪拉克份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 905 | 6.96% | 1.22% | 12 |
2023-02 | 559 | 5.59% | 0.76% | 13 |
2023-01 | 413 | 4.34% | 0.56% | 13 |
2022-12 | 1368 | 5.14% | 1.85% | 10 |
2022-11 | 1319 | 5.54% | 1.79% | 10 |
2022-10 | 1256 | 5.68% | 1.7% | 12 |
2022-09 | 1119 | 4.91% | 1.51% | 12 |
2022-08 | 953 | 4.20% | 1.29% | 13 |
2022-07 | 1189 | 5.55% | 1.61% | 11 |
2022-06 | 324 | 1.56% | 0.44% | 16 |
2022-05 | 121 | 1.39% | 0.16% | 16 |
2022-04 | 147 | 13.28% | 0.2% | 13 |
在中大型车市场,凯迪拉克CT6在2023年3月份的市场份额同比下降了0.95%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-3月,凯迪拉克CT6的累计销量达到1877辆, 同比下降84.04%, 在中大型车销量排名为第13位。
通用凯迪拉克2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 5603 | 中型车 | 13 | 43.08% |
凯迪拉克XT5 | 2662 | SUV | 71 | 20.47% |
凯迪拉克XT4 | 1730 | SUV | 96 | 13.30% |
凯迪拉克XT6 | 1115 | SUV | 122 | 8.57% |
凯迪拉克CT6 | 905 | 中大型车 | 12 | 6.96% |
凯迪拉克CT4 | 810 | 中型车 | 38 | 6.23% |
LYRIQ锐歌 | 182 | SUV | 234 | 1.40% |
凯迪拉克CT6与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT6 | 905 | 中大型车 | 12 | 通用凯迪拉克 | 6.96% |
奥迪A6L | 15203 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 29.36% |
沃尔沃XC60 | 3775 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 39.06% |
凯迪拉克XT5 | 2662 | SUV | 71 | 通用凯迪拉克 | 20.47% |
亚洲龙 | 7418 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 11.90% |
凯迪拉克CT5 | 5603 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 43.08% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。