【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月迈锐宝XL销量为1658辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比12.06%,在中型车销量中排名第26位。
迈锐宝XL销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,迈锐宝XL销量同比下降40.45%,环比增长68.84%;最近12个月中,迈锐宝XL销量在2022年6月达到最高,销量为4571辆。
迈锐宝XL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1658 | 12.06% | 0.82% | 26 |
2023-02 | 982 | 9.83% | 0.49% | 30 |
2023-01 | 1590 | 15.13% | 0.79% | 25 |
2022-12 | 3138 | 17.73% | 1.55% | 23 |
2022-11 | 4090 | 19.85% | 2.03% | 19 |
2022-10 | 3718 | 17.88% | 1.84% | 21 |
2022-09 | 2382 | 12.16% | 1.18% | 26 |
2022-07 | 4396 | 21.15% | 2.18% | 18 |
2022-06 | 4571 | 19.16% | 2.26% | 17 |
2022-05 | 1798 | 9.39% | 0.89% | 23 |
2022-04 | 15 | 0.30% | 0.01% | 41 |
在中型车市场,迈锐宝XL在2023年3月份的市场份额同比下降了0.48%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-3月,迈锐宝XL的累计销量达到4230辆, 同比下降87.01%, 在中型车销量排名为第29位。
上汽通用雪佛兰2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8197 | 紧凑型车 | 14 | 59.60% |
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 12.06% |
探界者 | 1574 | SUV | 102 | 11.44% |
星迈罗 | 880 | SUV | 145 | 6.40% |
畅巡 | 594 | 紧凑型车 | 62 | 4.32% |
创酷 | 458 | SUV | 189 | 3.33% |
开拓者 | 240 | SUV | 221 | 1.75% |
沃兰多 | 152 | 紧凑型车 | 72 | 1.11% |
迈锐宝XL与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
迈锐宝XL | 1658 | 中型车 | 26 | 上汽通用雪佛兰 | 12.06% |
思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.12% |
君威 | 3345 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 8.74% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
阿特兹 | 1043 | 中型车 | 34 | 长安马自达 | 17.35% |
威朗 | 6322 | 紧凑型车 | 19 | 上汽通用别克 | 16.53% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。