【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月桑塔纳销量为6738辆,在上汽大众销量中占比8.32%,在紧凑型车销量中排名第17位。
桑塔纳销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,桑塔纳销量同比下降36.31%,环比下降7.67%;最近12个月中,桑塔纳销量在2022年5月达到最高,销量为16220辆。
桑塔纳最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 6738 | 8.32% | 1.77% | 17 |
2023-02 | 7298 | 10.21% | 1.91% | 16 |
2023-01 | 6170 | 7.91% | 1.62% | 18 |
2022-12 | 7739 | 6.52% | 2.03% | 21 |
2022-11 | 8665 | 7.92% | 2.27% | 15 |
2022-10 | 9929 | 8.14% | 2.6% | 20 |
2022-09 | 9658 | 7.70% | 2.53% | 17 |
2022-08 | 15890 | 8.81% | 4.17% | 10 |
2022-07 | 7299 | 5.82% | 1.91% | 22 |
2022-06 | 7412 | 6.07% | 1.94% | 24 |
2022-05 | 16220 | 19.42% | 4.25% | 7 |
2022-04 | 8212 | 28.63% | 2.15% | 7 |
在紧凑型车市场,桑塔纳在2023年3月份的市场份额同比下降了0.61%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-3月,桑塔纳的累计销量达到20206辆, 同比下降82.49%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
上汽大众2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24427 | 紧凑型车 | 3 | 30.15% |
帕萨特 | 11200 | 中型车 | 6 | 13.83% |
途观L | 8326 | SUV | 20 | 10.28% |
途岳 | 7114 | SUV | 29 | 8.78% |
凌渡 | 6924 | 紧凑型车 | 16 | 8.55% |
桑塔纳 | 6738 | 紧凑型车 | 17 | 8.32% |
途昂 | 3438 | SUV | 61 | 4.24% |
大众ID.3 | 3091 | 紧凑型车 | 32 | 3.82% |
Polo | 3018 | 小型车 | 7 | 3.73% |
ID.4 X | 1703 | SUV | 98 | 2.10% |
威然 | 1645 | MPV | 19 | 2.03% |
帕萨特新能源 | 1176 | 中型车 | 32 | 1.45% |
途铠 | 791 | SUV | 153 | 0.98% |
途观L新能源 | 587 | SUV | 173 | 0.72% |
辉昂 | 398 | 中大型车 | 19 | 0.49% |
ID.6 X | 306 | SUV | 213 | 0.38% |
途安 | 127 | MPV | 46 | 0.16% |
桑塔纳与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
桑塔纳 | 6738 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 | 8.32% |
飞度 | 4250 | 小型车 | 3 | 广汽本田 | 10.18% |
昕锐 | 574 | 紧凑型车 | 63 | 上汽斯柯达 | 28.66% |
艾瑞泽5 | 3671 | 紧凑型车 | 28 | 奇瑞汽车 | 16.92% |
荣威i5 | 2783 | 紧凑型车 | 36 | 上汽集团 | 23.69% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。