【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都马自达CX-50行也车主实际成交价追踪,车主之家发现,马自达CX-50行也目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为15.98-23.98万元,详见下表:
马自达CX-50行也 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.5L 尊行版 | 20.68万 | 到店面议 | 20.68万 | 询底价 |
2023款 2.0L 驭行版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 2.0L 领行版 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
2023款 2.0L 安行版 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 2.5L 悦行版 | 17.58万 | 到店面议 | 17.58万 | 询底价 |
2023款 2.5L 智行版 | 18.78万 | 到店面议 | 18.78万 | 询底价 |
2023款 2.5L HEV 悦行版 | 19.58万 | 到店面议 | 19.58万 | 询底价 |
2023款 2.5L HEV 安行版 | 20.78万 | 到店面议 | 20.78万 | 询底价 |
2023款 2.5L HEV 四驱智行版 | 22.08万 | 到店面议 | 22.08万 | 询底价 |
2023款 2.5L HEV 四驱尊行版 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
马自达CX-50行也频道:http://www.16888.com/129842/
制表:车主之家
|
马自达CX-50行也 2023款 2.0L 安行版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0L 155马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4785*1920*1638 | 轴距 | 2815 |
最大功率 | 114 | 最大扭矩 | 200 |
最高车速 | 183 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 195 名 |
周边城市马自达CX-50行也优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 15.98-23.98万 | 到店面议 | 15.98-23.98万 | 询底价 |
德阳 | 15.98-23.98万 | 到店面议 | 15.98-23.98万 | 询底价 |
眉山 | 15.98-23.98万 | 到店面议 | 15.98-23.98万 | 询底价 |
成都马自达CX-50行也与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 15.98-23.98万 | 到店面议 | 15.98-23.98万 | 询底价 | |
马自达CX-30 | 12.99-19.99万 |
1.00万
|
11.99-18.99万 | 询底价 | |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 到店面议 | 18.38-24.98万 | 询底价 | |
狮铂拓界 | 17.98-23.78万 |
5.38万
|
13.04-18.80万 | 询底价 | |
途胜 | 16.18-22.58万 |
3.50万
|
12.68-19.58万 | 询底价 | |
库斯途 | 16.98-21.88万 |
2.00万
|
14.98-19.88万 | 询底价 | |
探界者 | 18.49-23.99万 |
5.50万
|
12.99-18.49万 | 询底价 | |
星越L | 13.72-18.52万 |
0.80万
|
12.92-17.72万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安马自达经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务