【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奔驰EQB销量为295辆,在北京奔驰销量中占比0.73%,在SUV销量中排名第215位。
奔驰EQB销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奔驰EQB销量同比增长56.08%,环比下降67.97%;最近12个月中,奔驰EQB销量在2023年7月达到最高,销量为937辆。
奔驰EQB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 295 | 0.73% | 0.03% | 215 |
2023-12 | 921 | 1.73% | 0.09% | 166 |
2023-11 | 689 | 1.95% | 0.07% | 185 |
2023-10 | 145 | 0.37% | 0.01% | 249 |
2023-09 | 558 | 1.01% | 0.05% | 195 |
2023-08 | 682 | 1.24% | 0.07% | 168 |
2023-07 | 937 | 1.83% | 0.09% | 151 |
2023-06 | 411 | 0.71% | 0.04% | 198 |
2023-05 | 546 | 1.06% | 0.05% | 174 |
2023-04 | 300 | 0.61% | 0.03% | 214 |
2023-03 | 257 | 0.52% | 0.03% | 217 |
2023-02 | 181 | 0.39% | 0.02% | 224 |
在SUV市场,奔驰EQB在2024年1月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降49个名次。
北京奔驰2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 10300 | 中型车 | 8 | 25.55% |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 25.28% |
奔驰E级 | 8345 | 中大型车 | 4 | 20.70% |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 11.25% |
奔驰A级 | 3962 | 紧凑型车 | 30 | 9.83% |
奔驰EQE SUV | 1444 | SUV | 135 | 3.58% |
奔驰EQE | 715 | 中大型车 | 15 | 1.77% |
奔驰GLA | 401 | SUV | 199 | 0.99% |
奔驰EQB | 295 | SUV | 215 | 0.73% |
奔驰EQA | 129 | SUV | 247 | 0.32% |
奔驰EQB与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQB | 295 | SUV | 215 | 北京奔驰 | 0.73% |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 蔚来 | 6.12% |
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 沃尔沃亚太 | 3.23% |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 北京奔驰 | 11.25% |
奔驰EQA | 129 | SUV | 247 | 北京奔驰 | 0.32% |
宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 5.55% |
奔驰EQB 35.18-42.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。