【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月劲客销量为3056辆,在东风日产销量中占比5.25%,在SUV销量中排名第88位。
劲客销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,劲客销量同比增长1066.41%,环比增长208.06%;最近12个月中,劲客销量在2024年1月达到最高,销量为3056辆。
劲客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3056 | 5.25% | 0.3% | 88 |
2023-12 | 992 | 1.12% | 0.1% | 161 |
2023-11 | 1401 | 2.15% | 0.14% | 141 |
2023-10 | 1109 | 1.73% | 0.11% | 150 |
2023-09 | 1058 | 1.97% | 0.1% | 147 |
2023-08 | 602 | 1.09% | 0.06% | 176 |
2023-07 | 379 | 0.76% | 0.04% | 208 |
2023-06 | 370 | 0.69% | 0.04% | 201 |
2023-05 | 450 | 0.80% | 0.04% | 186 |
2023-04 | 423 | 0.83% | 0.04% | 195 |
2023-03 | 683 | 1.74% | 0.07% | 164 |
2023-02 | 382 | 0.77% | 0.04% | 192 |
在SUV市场,劲客在2024年1月份的市场份额同比增长了0.26%,在SUV的排名较上月上升73个名次。
东风日产2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 52.20% |
逍客 | 10088 | SUV | 31 | 17.33% |
天籁 | 8198 | 中型车 | 13 | 14.08% |
奇骏 | 4392 | SUV | 72 | 7.55% |
劲客 | 3056 | SUV | 88 | 5.25% |
骐达TIIDA | 1890 | 紧凑型车 | 41 | 3.25% |
Ariya艾睿雅 | 176 | SUV | 236 | 0.30% |
探陆 | 21 | SUV | 283 | 0.04% |
楼兰 | 1 | SUV | 304 | -- |
劲客与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
劲客 | 3056 | SUV | 88 | 东风日产 | 5.25% |
骐达TIIDA | 1890 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 3.25% |
逍客 | 10088 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.33% |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.20% |
T-ROC探歌 | 7488 | SUV | 44 | 一汽-大众 | 7.64% |
探影 | 551 | SUV | 184 | 一汽-大众 | 0.56% |
劲客 8.98-13.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。