【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月标致5008销量为610辆,在东风标致销量中占比29.20%,在SUV销量中排名第168位。
标致5008销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,标致5008销量同比增长144%,环比增长577.78%;最近12个月中,标致5008销量在2023年9月达到最高,销量为911辆。
标致5008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 610 | 29.20% | 0.08% | 168 |
2024-03 | 90 | 2.32% | 0.01% | 262 |
2024-02 | 70 | 16.71% | 0.01% | 247 |
2024-01 | 67 | 1.80% | 0.01% | 263 |
2023-12 | 501 | 6.57% | 0.07% | 212 |
2023-11 | 217 | 4.30% | 0.03% | 238 |
2023-10 | 447 | 10.29% | 0.06% | 206 |
2023-09 | 911 | 24.44% | 0.12% | 162 |
2023-08 | 347 | 10.20% | 0.05% | 213 |
2023-07 | 416 | 14.12% | 0.06% | 204 |
2023-06 | 343 | 17.85% | 0.05% | 208 |
2023-05 | 217 | 7.22% | 0.03% | 221 |
在SUV市场,标致5008在2024年4月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升94个名次。 2024年1-4月,标致5008的累计销量达到837辆, 同比下降80.58%, 在SUV销量排名为第247位。
东风标致2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1246 | 紧凑型车 | 43 | 59.65% |
标致5008 | 610 | SUV | 168 | 29.20% |
标致508 | 233 | 中型车 | 44 | 11.15% |
标致5008与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致5008 | 610 | SUV | 168 | 东风标致 | 29.20% |
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.65% |
奇骏 | 2961 | SUV | 72 | 东风日产 | 6.17% |
标致508 | 233 | 中型车 | 44 | 东风标致 | 11.15% |
传祺GS8 | 981 | SUV | 138 | 广汽乘用车 | 4.29% |
柯迪亚克 | 76 | SUV | 272 | 上汽大众斯柯达 | 7.60% |
标致5008 17.87-23.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。