【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月君威销量为3240辆,在上汽通用别克销量中占比7.16%,在中型车销量中排名第28位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,君威销量同比下降39.7%,环比增长11.07%;最近12个月中,君威销量在2024年1月达到最高,销量为10564辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3240 | 7.16% | 0.91% | 28 |
2024-11 | 2917 | 6.75% | 0.82% | 30 |
2024-10 | 22 | 0.11% | 0.01% | 56 |
2024-09 | 1449 | 6.89% | 0.41% | 34 |
2024-08 | 1078 | 5.41% | 0.3% | 38 |
2024-07 | 4807 | 18.19% | 1.35% | 19 |
2024-06 | 3004 | 12.60% | 0.84% | 27 |
2024-05 | 2367 | 8.74% | 0.66% | 27 |
2024-04 | 3956 | 13.23% | 1.11% | 19 |
2024-03 | 5855 | 14.34% | 1.64% | 13 |
2024-02 | 3666 | 19.97% | 1.03% | 16 |
2024-01 | 10564 | 24.49% | 2.96% | 7 |
在中型车市场,君威在2024年12月份的市场份额同比下降了0.74%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-12月,君威的累计销量达到42925辆, 同比下降29.98%, 在中型车销量排名为第24位。
上汽通用别克2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 31.22% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 19.63% |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 13.13% |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 9.72% |
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 7.60% |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 7.16% |
微蓝6 | 2023 | 紧凑型车 | 37 | 4.47% |
别克E5 | 1947 | SUV | 132 | 4.31% |
世纪 | 1097 | MPV | 30 | 2.43% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 0.25% |
别克E4 | 28 | SUV | 306 | 0.06% |
昂扬 | 7 | SUV | 321 | 0.02% |
君威与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 上汽通用别克 | 7.16% |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.75% |
速派 | 750 | 中型车 | 46 | 上汽大众斯柯达 | 41.67% |
迈锐宝XL | 74 | 中型车 | 56 | 上汽通用雪佛兰 | 1.30% |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.06% |
君威 15.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。