【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月AION S销量为3153辆,在广汽埃安销量中占比24.90%,在紧凑型车销量中排名第25位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,AION S销量同比下降66.93%,环比下降72.6%;最近12个月中,AION S销量在2024年5月达到最高,销量为16657辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 3153 | 24.90% | 0.98% | 25 |
2024-12 | 11508 | 33.51% | 3.59% | 12 |
2024-11 | 10428 | 29.09% | 3.25% | 14 |
2024-10 | 9128 | 30.50% | 2.85% | 12 |
2024-09 | 10963 | 34.99% | 3.42% | 9 |
2024-08 | 12169 | 39.07% | 3.8% | 6 |
2024-07 | 13537 | 42.53% | 4.22% | 6 |
2024-06 | 13788 | 42.86% | 4.3% | 6 |
2024-05 | 16657 | 46.65% | 5.2% | 6 |
2024-04 | 11889 | 47.38% | 3.71% | 7 |
2024-03 | 14758 | 50.57% | 4.6% | 7 |
2024-02 | 5462 | 46.02% | 1.7% | 17 |
在紧凑型车市场,AION S在2025年1月份的市场份额同比下降了1.16%,在紧凑型车的排名较上月下降13个名次。
广汽埃安2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 4851 | SUV | 60 | 38.31% |
AION S | 3153 | 紧凑型车 | 25 | 24.90% |
AION RT | 2686 | 中型车 | 22 | 21.21% |
AION V | 1969 | SUV | 104 | 15.55% |
Aion LX | 4 | SUV | 321 | 0.03% |
AION S与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 3153 | 紧凑型车 | 25 | 广汽埃安 | 24.90% |
微蓝6 | 584 | 紧凑型车 | 47 | 上汽通用别克 | 1.81% |
吉利几何A | 816 | 紧凑型车 | 43 | 吉利几何 | 84.21% |
小鹏P7 | 243 | 中型车 | 46 | 小鹏汽车 | 0.86% |
AION Y | 4851 | SUV | 60 | 广汽埃安 | 38.31% |
AION S 13.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。