【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月护卫舰07销量为238辆,在比亚迪销量中占比0.13%,在SUV销量中排名第222位。

护卫舰07销量走势图 (单位:辆)

       2025年1月,护卫舰07销量同比下降87.11%,环比下降59.45%;最近12个月中,护卫舰07销量在2024年4月达到最高,销量为1427辆。

护卫舰07最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2025-01 238 0.13% 0.03% 222
2024-12 587 0.16% 0.07% 203
2024-11 466 0.12% 0.05% 206
2024-10 563 0.14% 0.06% 203
2024-09 600 0.16% 0.07% 192
2024-08 672 0.18% 0.08% 173
2024-07 926 0.31% 0.1% 145
2024-06 1115 0.42% 0.13% 137
2024-05 1372 0.54% 0.15% 126
2024-04 1427 0.60% 0.16% 119
2024-03 1120 0.46% 0.13% 131
2024-02 705 0.64% 0.08% 137

       在SUV市场,护卫舰07在2025年1月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降19个名次。

比亚迪2025年1月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
宋PLUS新能源 20138 SUV 6 11.07%
秦PLUS 19735 紧凑型车 5 10.84%
海鸥 18171 小型车 2 9.98%
秦L 16047 中型车 5 8.82%
宋Pro新能源 15698 SUV 11 8.63%
海豹06 DM-i 14492 中型车 7 7.96%
13484 中大型车 3 7.41%
宋L DM-i 10689 SUV 24 5.87%
驱逐舰05 9945 紧凑型车 11 5.46%
元PLUS 8902 SUV 32 4.89%
唐新能源 6650 SUV 40 3.65%
元UP 6050 SUV 45 3.32%
海豚 4655 小型车 4 2.56%
海豹06GT 3818 中型车 18 2.10%
海狮05 DM-i 3476 SUV 76 1.91%
2794 MPV 9 1.54%
海豹07 DM-i 2567 中型车 24 1.41%
海狮07 EV 1806 SUV 107 0.99%
宋L EV 1347 SUV 123 0.74%
海豹 528 中型车 42 0.29%
比亚迪e2 388 紧凑型车 56 0.21%
秦新能源 308 紧凑型车 58 0.17%
护卫舰07 238 SUV 222 0.13%
比亚迪e3 42 紧凑型车 69 0.02%
比亚迪D1 13 MPV 67 0.01%
元pro 1 SUV 336 --
宋MAX新能源 1 MPV 74 --

护卫舰07与竞品车型销量对比(2025年1月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
护卫舰07 238 SUV 222 比亚迪 0.13%
宋Pro新能源 15698 SUV 11 比亚迪 8.63%
13484 中大型车 3 比亚迪 7.41%
问界M5 834 SUV 151 AITO 问界 5.10%
理想L8 4325 SUV 67 理想 14.45%
理想L7 6493 SUV 41 理想 21.70%

护卫舰07 17.98-25.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

The End 微信扫一扫
上一篇 下一篇

相关阅读

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码