【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月轩逸销量为23959辆,在东风日产销量中占比58.41%,在紧凑型车销量中排名第2位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,轩逸销量同比下降21.15%,环比下降35.72%;最近12个月中,轩逸销量在2024年12月达到最高,销量为37272辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 23959 | 58.41% | 7.47% | 2 |
2024-12 | 37272 | 56.19% | 11.63% | 3 |
2024-11 | 32977 | 59.89% | 10.29% | 2 |
2024-10 | 31942 | 60.25% | 9.96% | 3 |
2024-09 | 33404 | 63.01% | 10.42% | 2 |
2024-08 | 23803 | 56.26% | 7.42% | 3 |
2024-07 | 21618 | 54.04% | 6.74% | 3 |
2024-06 | 25573 | 58.11% | 7.98% | 2 |
2024-05 | 31600 | 56.42% | 9.86% | 2 |
2024-04 | 24270 | 50.54% | 7.57% | 2 |
2024-03 | 29674 | 55.95% | 9.26% | 2 |
2024-02 | 19878 | 54.93% | 6.2% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2025年1月份的市场份额同比增长了0.63%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。
东风日产2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 58.41% |
逍客 | 7824 | SUV | 35 | 19.07% |
天籁 | 5522 | 中型车 | 14 | 13.46% |
奇骏 | 2466 | SUV | 98 | 6.01% |
探陆 | 637 | SUV | 164 | 1.55% |
骐达TIIDA | 487 | 紧凑型车 | 50 | 1.19% |
劲客 | 118 | SUV | 257 | 0.29% |
Ariya艾睿雅 | 9 | SUV | 314 | 0.02% |
轩逸与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 58.41% |
朗逸 | 23863 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.14% |
速腾 | 25745 | 紧凑型车 | 1 | 一汽-大众 | 33.42% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 17.56% |
威朗 | 3530 | 紧凑型车 | 24 | 上汽通用别克 | 10.96% |
轩逸 10.86-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。