【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月思域销量为3125辆,在东风本田销量中占比12.40%,在紧凑型车销量中排名第26位。
思域销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,思域销量同比下降59.33%,环比增长25.7%;最近12个月中,思域销量在2024年12月达到最高,销量为15287辆。
思域最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3125 | 12.40% | 1.05% | 26 |
2025-02 | 2486 | 16.92% | 0.83% | 24 |
2025-01 | 9155 | 28.89% | 3.07% | 12 |
2024-12 | 15287 | 32.96% | 5.12% | 9 |
2024-11 | 10535 | 28.43% | 3.53% | 13 |
2024-10 | 7836 | 22.16% | 2.62% | 13 |
2024-09 | 5017 | 18.33% | 1.68% | 19 |
2024-08 | 4282 | 17.50% | 1.43% | 20 |
2024-07 | 3186 | 15.62% | 1.07% | 23 |
2024-06 | 6589 | 19.27% | 2.21% | 13 |
2024-05 | 5131 | 19.88% | 1.72% | 20 |
2024-04 | 11837 | 29.69% | 3.96% | 8 |
在紧凑型车市场,思域在2025年3月份的市场份额同比下降了1.02%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-3月,思域的累计销量达到14766辆, 同比下降86.07%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
东风本田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 16530 | SUV | 12 | 65.60% |
英仕派 | 3153 | 中型车 | 25 | 12.51% |
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 12.40% |
艾力绅 | 845 | MPV | 32 | 3.35% |
本田HR-V | 583 | SUV | 188 | 2.31% |
本田UR-V | 325 | SUV | 213 | 1.29% |
本田XR-V | 306 | SUV | 218 | 1.21% |
本田e:NS1 | 116 | SUV | 270 | 0.46% |
LIFE | 106 | 小型车 | 11 | 0.42% |
猎光e:NS2 | 45 | SUV | 290 | 0.18% |
本田CR-V新能源 | 41 | SUV | 293 | 0.16% |
英仕派新能源 | 23 | 中型车 | 55 | 0.09% |
思域与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 东风本田 | 12.40% |
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.75% |
标致408 | 583 | 紧凑型车 | 46 | 东风标致 | 55.68% |
凌渡 | 2863 | 紧凑型车 | 27 | 上汽大众 | 3.33% |
威朗 | 1749 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用别克 | 5.25% |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 吉利汽车 | 11.41% |
思域 12.99-18.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。