【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月羿销量为254辆,在江铃集团新能源销量中占比12.81%,在紧凑型车销量中排名第54位。
羿销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,羿销量同比增长408%,环比增长35.83%;最近12个月中,羿销量在2024年10月达到最高,销量为1247辆。
羿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 254 | 12.81% | 0.09% | 54 |
2025-02 | 187 | 11.96% | 0.06% | 57 |
2025-01 | 100 | 10.53% | 0.03% | 65 |
2024-12 | 79 | 2.35% | 0.03% | 64 |
2024-11 | 192 | 4.67% | 0.06% | 62 |
2024-10 | 1247 | 28.40% | 0.42% | 42 |
2024-09 | 497 | 13.35% | 0.17% | 52 |
2024-08 | 106 | 2.98% | 0.04% | 70 |
2024-07 | 111 | 5.24% | 0.04% | 71 |
2024-06 | 152 | 9.90% | 0.05% | 70 |
2024-05 | 155 | 6.05% | 0.05% | 67 |
2024-04 | 138 | 16.45% | 0.05% | 68 |
在紧凑型车市场,羿在2025年3月份的市场份额同比增长了0.08%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-3月,羿的累计销量达到541辆, 同比下降83.59%, 在紧凑型车销量排名为第62位。
江铃集团新能源2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小麒麟 | 1430 | 微型车 | 8 | 72.11% |
易至EV3 | 299 | 微型车 | 12 | 15.08% |
羿 | 254 | 紧凑型车 | 54 | 12.81% |
羿与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
羿 | 254 | 紧凑型车 | 54 | 江铃集团新能源 | 12.81% |
吉利几何A | 314 | 紧凑型车 | 52 | 吉利几何 | 86.74% |
AION S | 7532 | 紧凑型车 | 13 | 广汽埃安 | 23.90% |
易至EV3 | 299 | 微型车 | 12 | 江铃集团新能源 | 15.08% |
奔腾NAT | 566 | MPV | 34 | 一汽奔腾 | 4.55% |
创维EV6 | 260 | SUV | 232 | 创维汽车 | 58.56% |
羿 11.88-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。