【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月传祺M6销量为2896辆,在广汽乘用车销量中占比12.85%,在MPV销量中排名第14位。
传祺M6销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,传祺M6销量同比下降38.17%,环比增长34.76%;最近12个月中,传祺M6销量在2024年12月达到最高,销量为9413辆。
传祺M6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2896 | 12.85% | 2.65% | 14 |
2025-02 | 2149 | 13.86% | 1.96% | 13 |
2025-01 | 936 | 5.21% | 0.86% | 21 |
2024-12 | 9413 | 18.50% | 8.61% | 6 |
2024-11 | 4197 | 12.34% | 3.84% | 12 |
2024-10 | 3446 | 12.28% | 3.15% | 12 |
2024-09 | 3369 | 12.95% | 3.08% | 12 |
2024-08 | 2962 | 13.11% | 2.71% | 13 |
2024-07 | 3873 | 18.70% | 3.54% | 8 |
2024-06 | 4227 | 17.60% | 3.86% | 7 |
2024-05 | 2603 | 11.27% | 2.38% | 10 |
2024-04 | 3412 | 14.93% | 3.12% | 9 |
在MPV市场,传祺M6在2025年3月份的市场份额同比下降了1.63%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,传祺M6的累计销量达到5981辆, 同比下降88.07%, 在MPV销量排名为第15位。
广汽乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 33.92% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 16.98% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 12.85% |
传祺E8 | 2448 | MPV | 16 | 10.86% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 7.74% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 6.15% |
传祺向往S7 | 1270 | SUV | 138 | 5.64% |
影豹 | 673 | 紧凑型车 | 44 | 2.99% |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 1.88% |
传祺ES9 | 189 | SUV | 247 | 0.84% |
影酷 | 34 | SUV | 300 | 0.15% |
传祺M6与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 广汽乘用车 | 12.85% |
大通G10 | 328 | MPV | 43 | 上汽大通 | 17.31% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 16.98% |
大通G50 | 890 | MPV | 31 | 上汽大通 | 46.97% |
ID.6 CROZZ | 150 | SUV | 258 | 一汽-大众 | 0.20% |
库斯途 | 1123 | MPV | 24 | 北京现代 | 10.38% |
传祺M6 11.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。