【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月奕跑销量为758辆,在起亚销量中占比12.38%,在SUV销量中排名第159位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,奕跑销量同比下降53.27%,环比下降3.19%;最近12个月中,奕跑销量在2022年9月达到最高,销量为1557辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 758 | 12.38% | 0.1% | 159 |
2023-02 | 783 | 12.19% | 0.11% | 139 |
2023-01 | 594 | 9.58% | 0.08% | 153 |
2022-12 | 1108 | 10.73% | 0.15% | 161 |
2022-11 | 812 | 8.42% | 0.11% | 165 |
2022-10 | 1320 | 12.01% | 0.18% | 146 |
2022-09 | 1557 | 13.77% | 0.22% | 136 |
2022-08 | 1126 | 10.67% | 0.16% | 142 |
2022-07 | 1476 | 10.02% | 0.2% | 136 |
2022-06 | 1151 | 9.11% | 0.16% | 153 |
2022-05 | 865 | 10.70% | 0.12% | 149 |
2022-04 | 774 | 13.59% | 0.11% | 117 |
在SUV市场,奕跑在2023年3月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2023年1-3月,奕跑的累计销量达到2135辆, 同比下降85.89%, 在SUV销量排名为第154位。
起亚2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 1689 | 紧凑型车 | 46 | 27.59% |
智跑 | 1202 | SUV | 116 | 19.64% |
KX3傲跑 | 890 | SUV | 141 | 14.54% |
奕跑 | 758 | SUV | 159 | 12.38% |
狮铂拓界 | 550 | SUV | 177 | 8.99% |
起亚K3 | 528 | 紧凑型车 | 64 | 8.63% |
K5凯酷 | 237 | 中型车 | 42 | 3.87% |
焕驰 | 102 | 小型车 | 10 | 1.67% |
嘉华 | 87 | MPV | 50 | 1.42% |
起亚KX5 | 78 | SUV | 257 | 1.27% |
奕跑与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 758 | SUV | 159 | 起亚 | 12.38% |
Polo | 3018 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 3.73% |
YARiS L 致炫 | 5691 | 小型车 | 2 | 广汽丰田 | 9.41% |
KX3傲跑 | 890 | SUV | 141 | 起亚 | 14.54% |
宝骏510 | 48 | SUV | 269 | 上汽通用五菱 | 6.67% |
威驰FS | 1240 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 | 1.99% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。