【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月捷豹XEL销量为822辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比50.18%,在中型车销量中排名第37位。
捷豹XEL销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,捷豹XEL销量同比下降55.01%,环比增长1.86%;最近12个月中,捷豹XEL销量在2022年12月达到最高,销量为1289辆。
捷豹XEL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 822 | 50.18% | 0.41% | 37 |
2023-02 | 807 | 51.96% | 0.4% | 33 |
2023-01 | 649 | 50.58% | 0.32% | 32 |
2022-12 | 1289 | 59.35% | 0.64% | 32 |
2022-11 | 982 | 50.31% | 0.49% | 32 |
2022-10 | 981 | 46.25% | 0.49% | 31 |
2022-09 | 749 | 46.72% | 0.37% | 33 |
2022-08 | 642 | 42.66% | 0.32% | 30 |
2022-07 | 715 | 47.51% | 0.35% | 32 |
2022-06 | 488 | 36.53% | 0.24% | 33 |
2022-05 | 1064 | 64.10% | 0.53% | 28 |
2022-04 | 324 | 48.14% | 0.16% | 22 |
在中型车市场,捷豹XEL在2023年3月份的市场份额同比下降了0.45%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-3月,捷豹XEL的累计销量达到2278辆, 同比下降78.3%, 在中型车销量排名为第33位。
奇瑞捷豹路虎2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 822 | 中型车 | 37 | 50.18% |
捷豹XFL | 816 | 中大型车 | 13 | 49.82% |
捷豹XEL与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 822 | 中型车 | 37 | 奇瑞捷豹路虎 | 50.18% |
奔驰C级 | 13794 | 中型车 | 3 | 北京奔驰 | 27.85% |
迈腾 | 12120 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 14.96% |
英菲尼迪Q50L | 877 | 中型车 | 36 | 东风英菲尼迪 | 83.05% |
凯迪拉克CT4 | 810 | 中型车 | 38 | 通用凯迪拉克 | 6.23% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。